原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 汽车 > 正文

2020年最新SUV销量排行榜 SUV销量排行前十名

2020-10-11 21:36:49 admin    来源:588财经
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  截止2020年7月10日,6月汽车销量排行榜还未公布,所以大家可以参考2020年5月SUV销量排行榜完整版,哈弗H6以22691辆的成绩,夺得本月销
2020年最新SUV销量排行榜 SUV销量排行前十名

  截止2020年7月10日,6月汽车销量排行榜还未公布,所以大家可以参考2020年5月SUV销量排行榜完整版,哈弗H6以22691辆的成绩,夺得本月销量冠军,但是依然无法掩盖SUV市场的颓势。大众探岳本月销量只有16474辆,排在第九名,表现比较低迷,途观L自从探岳上市之后,便一蹶不振,目前已经跌出前十名,5月销量只有14906辆,排在第十三名。林肯冒险家自从上市之后,销量稳步提升,5月销量达到2530辆,在二线豪华品牌阵营取得了一席之地。具体排名如下:

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 哈弗H6 长城汽车 22691 98513
2 长安CS75 长安汽车 20307 88483
3 吉利博越 吉利汽车 20051 80865
4 日产逍客 东风日产 18212 52827
5 丰田RAV4 一汽丰田 17898 63727
6 本田XR-V 东风本田 17639 49912
7 日产奇骏 东风日产 17365 51470
8 本田CR-V 东风本田 17052 62721
9 大众探岳 一汽大众 16474 51601
10 大众途岳 上汽大众 15615 41851
11 荣威RX5 上汽集团 15352 52605
12 奔驰GLC 北京奔驰 15275 58982
13 大众途观L 上汽大众 14906 46633
14 奥迪Q5L 一汽大众奥迪 13822 47879
15 本田缤智 广汽本田 13785 41840
16 别克昂科威 上汽通用别克 13583 46701
17 哈弗M6 长城汽车 12670 50799
18 比亚迪宋pro 比亚迪 12364 48575
19 宝马X3 华晨宝马 11714 46821
20 本田皓影 广汽本田 11471 43746
21 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10892 45918
22 大众T-ROC探歌 一汽大众 10796 34625
23 哈弗F7 长城汽车 10241 38432
24 吉利缤越 吉利汽车 9854 36271
25 大众途昂 上汽大众 9313 21148
26 红旗HS5 一汽红旗 9117 29725
27 吉利帝豪GS 吉利汽车 9041 37225
28 起亚智跑 东风悦达起亚 8970 22553
29 长安CS35 长安汽车 8541 41933
30 丰田汉兰达 广汽丰田 8530 34381
31 宝马X1 华晨宝马 8486 32910
32 奥迪Q3 一汽大众奥迪 8430 24059
33 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 8279 32118
34 丰田威兰达 广汽丰田 7928 12217
35 捷达VS5 一汽大众捷达 7455 33968
36 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 7047 20111
37 长安CS55 长安汽车 6757 33941
38 马自达CX-4 一汽马自达 6259 17400
39 名爵ZS 上汽集团 6163 34459
40 福特锐际 长安福特 5964 14550
41 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5787 17496
42 吉利远景X3 吉利汽车 5651 28494
43 奔驰GLB 北京奔驰 5585 19804
44 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5460 14958
45 三菱欧蓝德 广汽三菱 5411 16516
46 长安欧尚X7 长安汽车 5330 40405
47 吉利远景X6 吉利汽车 5152 31188
48 捷达VS7 一汽大众捷达 5087 14511
49 现代ix35 北京现代 5064 19779
50 本田冠道 广汽本田 5014 15747
51 宝骏510 上汽通用五菱 4925 20128
52 宝骏530 上汽通用五菱 4845 20869
53 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4818 21157
54 名爵HS 上汽集团 4802 16104
55 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 4546 13936
56 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4033 15420
57 马自达CX-5 长安马自达 3813 11621
58 捷途X70 奇瑞汽车 3793 27145
59 长安UNI-T 长安汽车 3760 3902
60 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3729 14169
61 别克昂科拉GX 上汽通用别克 3546 3546
62 大众T-Cross 上汽大众 3542 8989
63 现代途胜 北京现代 3530 9027
64 北京汽车智达X3 北京汽车 3389 10611
65 吉利ICON 吉利汽车 3360 10508
66 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3353 9299
67 长安欧尚CX70 长安汽车 3342 14856
68 奔腾T77 一汽奔腾 3221 10560
69 丰田C-HR 广汽丰田 3176 17586
70 荣威RX3 上汽集团 3100 7951
71 东风风光580 东风小康 3061 13639
72 福特领界 江铃福特 3042 8385
73 启辰星 东风启辰 2946 3439
74 现代ix25 北京现代 2752 14997
75 马自达CX-30 长安马自达 2701 2701
76 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2694 7672
77 大众探影 一汽大众 2690 9084
78 蔚来ES6 蔚来 2685 9235
79 宝马X2 华晨宝马 2682 8113
80 领克01 领克 2542 8624
81 林肯冒险家 长安林肯 2530 2530
82 江淮瑞风S4 江淮汽车 2404 3983
83 比亚迪宋 比亚迪 2347 5632
84 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2320 6454
85 领克02 领克 2259 7041
86 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2204 9454
87 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2179 16180
88 理想ONE 理想汽车 2148 7666
89 奔腾X40 一汽奔腾 2147 12593
90 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2117 8456
91 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2093 15255
92 福特锐界 长安福特 2067 8242
93 WEY VV6 长城汽车 2058 9984
94 领克05 领克 2051 2051
95 别克昂科拉 上汽通用别克 2025 10049
96 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2021 4418
97 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2020 6969
98 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2000 8421
99 吉利星越 吉利汽车 1993 6045
100 起亚奕跑 东风悦达起亚 1986 5807

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2020年6月SUV销量排行榜 前三名旗鼓相当
下一篇:2020年最新汽车销量排行榜 汽车销量排行前十名

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。