百度Apollo商业化落地 2021智能驾驶概念股龙头有哪些?
百度Apollo商业化落地 智能驾驶年复合增长率有望达22% 1月27日,大连金普新区政府举办了金普智享,优入无人之境无人驾驶启动仪
百度Apollo商业化落地 智能驾驶年复合增长率有望达22%


1月27日,大连金普新区政府举办了“金普智享,优入无人之境”无人驾驶启动仪式。会上,国内自动驾驶头部企业百度Apollo自动驾驶车队亮相,这意味着金普新区的"金马路无人驾驶试点建设项目"正式启动。这不仅是东北地区首个无人驾驶智慧出行服务,还是全国首个在复杂车流环境下进行的城市主干道无人驾驶示范运营。
机构称,2020年L2级别新车渗透率已达到约15%,L3也迎来了量产元年,到2025年智能驾驶感知、决策、执行、座舱领域市场空间预计约有四千亿,至2030年将达到近万亿,年复合增长率达22%。智能车的战争将全面打响,无人驾驶的风口也将如约而至。预计从2021年起,汽车产业链将正式迎来巨变的下半场,由造车新势力开启的电动化新时代转入智能化汽车的比拼。
上市公司中,得润电子在智能汽车领域,硬件、软方面产业布局优势明显,后续有望切入车身控制领域,完成无人驾驶全产业链布局;千方科技业务覆盖智能交通的多个领域,涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。
2021智能驾驶概念股龙头有哪些?
华阳集团 | 36.00 | ![]() |
1.52 | BBD:2859万 | 子公司华阳通用主要致力于车载信息娱乐系统、北斗/GPS/ |
002906 | 4.41% | 换手率:2.51% |
中科创达 | 147.21 | ![]() |
5.47 | BBD:1583万 | 2017年2月,公司完成对Rightware公司的收购。 |
300496 | 3.86% | 换手率:3.06% |
ST索菱 | 4.00 | ![]() |
0.13 | BBD:-70万 | 2018年3月23日晚间公告,公司拟参股设立深圳市逸行智 |
002766 | 3.36% | 换手率:1.18% |
日上集团 | 3.77 | ![]() |
0.10 | BBD:87万 | 日上集团2015年7月公告称:确定开展互联网+汽车后市场 |
002593 | 2.72% | 换手率:2.80% |
华域汽车 | 29.89 | ![]() |
0.55 | BBD:-1783万 | 在智能驾驶方面,公司自主研发的毫米波雷达已具备量产条件。 |
600741 | 1.87% | 换手率:0.46% |
欧菲光 | 10.28 | ![]() |
0.15 | BBD:891万 | 2017年报告期,公司智能汽车业务随着定向增发募集资金有 |
002456 | 1.48% | 换手率:2.74% |
中原内配 | 5.07 | ![]() |
0.07 | BBD:-147万 | 中原内配2015年7月底公告,日前公司与深圳市灵动飞扬科 |
002448 | 1.40% | 换手率:1.12% |
宝信软件 | 66.58 | ![]() |
0.88 | BBD:3020万 | 公司表示在进一步巩固钢铁产业信息化市场领导地位的同时,扩 |
600845 | 1.34% | 换手率:0.89% |
利欧股份 | 3.15 | ![]() |
0.04 | BBD:763万 | 2016年5月2日晚间公告称,公司与其他7名投资人拟共同 |
002131 | 1.29% | 换手率:2.65% |
比亚迪 | 247.00 | ![]() |
2.64 | BBD:-37640万 | 比亚迪拥有有IT产业群,长期与苹果、三星等国际一流IT企 |
002594 | 1.08% | 换手率:2.92% |
ST海马 | 2.56 | ![]() |
0.01 | BBD:18万 | 2015年3月25日于水立方,海马汽车(000572)召 |
000572 | 0.39% | 换手率:0.88% |
金固股份 | 7.87 | ![]() |
0.01 | BBD:548万 | 2017年3月26日晚间公告,公司全资子公司特维轮网络与 |
002488 | 0.13% | 换手率:2.07% |
科大讯飞 | 46.75 | ![]() |
-0.00 | BBD:-11036万 | 2018年5月21日消息,科大讯飞与广州汽车集团股份有限 |
002230 | 0.00% | 换手率:2.11% |
中国汽研 | 17.13 | ![]() |
-0.21 | BBD:-2179万 | 2018年1月18日,由中国汽研全资打造,国家机动车质量 |
601965 | -1.21% | 换手率:0.95% |
德赛西威 | 112.15 | ![]() |
-1.47 | BBD:-9462万 | 德赛西威已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环 |
002920 | -1.29% | 换手率:0.91% |
诚迈科技 | 80.30 | ![]() |
-1.35 | BBD:-481万 | 智能驾驶舱系统的发展需要选用集成度更高的芯片,如英特尔、 |
300598 | -1.65% | 换手率:3.23% |
长安汽车 | 17.24 | ![]() |
-0.30 | BBD:-22268万 | 长安汽车正在储备L3、L4级自动驾驶,智能座舱,云平台及 |
000625 | -1.71% | 换手率:2.50% |
均胜电子 | 26.66 | ![]() |
-0.52 | BBD:-10611万 | 2018年5月4日,均胜电子旗下子公司均胜普瑞智能车联与 |
600699 | -1.91% | 换手率:2.03% |
天泽信息 | 7.29 | ![]() |
-0.16 | BBD:-599万 | 2014年公司将继续巩固工程机械、商用车、行政执法等传统 |
300209 | -2.15% | 换手率:3.07% |
中鼎股份 | 9.94 | ![]() |
-0.22 | BBD:-2402万 | 公司表示将投入5.86亿元用于建设中鼎股份汽车后市场“O |
000887 | -2.17% | 换手率:1.53% |
四维图新 | 15.00 | ![]() |
-0.35 | BBD:-7406万 | 公司积极推进"智能汽车大脑"战略。一方面,公司基于多年积 |
002405 | -2.28% | 换手率:2.51% |
一汽解放 | 10.88 | ![]() |
-0.26 | BBD:-1116万 | 2018年4月16日下午消息,腾讯公司与中国一汽正式签署 |
000800 | -2.33% | 换手率:2.06% |
德联集团 | 4.52 | ![]() |
-0.11 | BBD:-492万 | 2015年2月,公司在后市场布局积极,拟募集10亿元在未 |
002666 | -2.38% | 换手率:1.31% |
银轮股份 | 10.98 | ![]() |
-0.28 | BBD:-774万 | 2017年8月23日公告,银轮股份拟投资1.5亿元,与广 |
002126 | -2.49% | 换手率:2.11% |
千方科技 | 17.80 | ![]() |
-0.48 | BBD:-6194万 | 公司V2X系列产品已在"国家智能汽车与智慧交通(京冀)示 |
002373 | -2.63% | 换手率:1.57% |
蓝色光标 | 6.42 | ![]() |
-0.18 | BBD:-3918万 | 蓝色光标控股子公司蓝色光标电子商务(上海)有限公司以自有 |
300058 | -2.73% | 换手率:3.04% |
民德电子 | 23.12 | ![]() |
-0.68 | BBD:-99万 | 2020年7月6日互动平台回复:公司参股投资的深圳市自行 |
300656 | -2.86% | 换手率:1.81% |
东软集团 | 9.67 | ![]() |
-0.31 | BBD:-1124万 | 东软集团是中国领先的IT解决方案与服务供应商,旗下的东软 |
600718 | -3.11% | 换手率:0.67% |
上汽集团 | 21.94 | ![]() |
-0.76 | BBD:-25275万 | 2015年3月12日,上汽集团与阿里巴巴集团宣布,共同打 |
600104 | -3.35% | 换手率:0.54% |
亚太股份 | 5.22 | ![]() |
-0.19 | BBD:-427万 | 亚太股份出资参与设立了国汽智能网联汽车研究院有限公司。国 |
002284 | -3.51% | 换手率:1.63% |
广汽集团 | 10.50 | ![]() |
-0.48 | BBD:-9075万 | 2017年12月27日晚间公告,公司及全资子公司广汽新能 |
601238 | -4.37% | 换手率:0.67% |
国机汽车 | 4.72 | ![]() |
-0.22 | BBD:-1036万 | 公司是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商 |
600335 | -4.45% | 换手率:2.57% |
天银机电 | 10.40 | ![]() |
-0.58 | BBD:-1238万 | 2020年4月10日公司在互动平台称:子公司华清瑞达与华 |
300342 | -5.28% | 换手率:1.54% |
东风汽车 | 6.57 | ![]() |
-0.43 | BBD:-9051万 | 2017年12月2日,悬挂东风“双飞燕”的“阿尔法巴”( |
600006 | -6.14% | 换手率:4.57% |
路畅科技 | 25.87 | ![]() |
-2.35 | BBD:-823万 | 公司主要产品为汽车车载数码导航信息系统,目前路畅科技已与 |
002813 | -8.33% | 换手率:32.08% |
小康股份 | 18.41 | ![]() |
-2.05 | BBD:-5908万 | 2018年4月2日晚间宣布,当天公司在重庆与北京百度网讯 |
601127 | -10.02% | 换手率:3.65% |
上一篇:2021春运正式开始 2021春运概念股票有哪些?
下一篇:挖掘机销量有望继续大增 2021工程机械概念股龙头有哪些?
猜你喜欢
- 奢侈品
- 钱币邮票
- 商品投资
- 大圆普洱
免责声明
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
版权属于 588财经,转载请注明出处。
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
版权属于 588财经,转载请注明出处。
头条推荐
新股申购
推荐阅读
日排行榜