金融行业首家5G消息开放实验室成立 5g概念股龙头股票一览表

中兴通讯此前发布的《5G消息技术白皮书》提出,5G消息包括5G短信(面向消费者)、5G富媒体消息(面向消费者和企业)、5G IoT消息(面向物联网),可以覆盖所有面向个人、企业、物联网等服务收入场景,很有可能成为5G时代的“杀手级”应用。
开源证券指出,随着“5G消息”的规模化部署, ToC端5G流量预计将被带动,加之B端企业短信流量的转化,5G消息目标市场将首先赶超企业短信市场规模并逐渐扩大,随着5G消息的逐步普及,将进一步促进5G好用的加速发展。优先布局的企业有望抢占先机,提高5G消息的市占率,带来公司业绩增厚,2021年重点看5G应用,而5G消息作为5G应用的典型场景之一将首先得到推广。
中兴通讯公司长期坚持5G消息创新和研发,目前已与国内运营商展开全面合作,协助建设5G消息平台。
彩讯股份已建成“彩讯5G新消息平台”,连接运营商底层平台与行业客户,已具备为客户提供一站式5G新消息运营管理的服务能力。
神州泰岳公司与运营商有着良好的互动及合作,且公司推出了5G消息云平台,为众多行业客户及增值业务合作伙伴提供全方位支持,共同开拓5G消息市场。
吴通控股公司子公司国都互联是三大运营商的短信业务合作伙伴,已在多个业务落地省份获得运营商5G消息CSP服务提供商资格,主要参与行业客户组织的消息类移动信息服务采购招标,并与众多客户签订了5G消息战略合作框架协议。
5g概念股龙头股票一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
昭衍新药(603127) | 145.51 | 1.83% | 关联原因 | |
南京聚隆(300644) | 32.75 | -3.65% | 关联原因 | |
万隆光电(300710) | 26.91 | 0.19% | 关联原因 | |
科信技术(300565) | 12.70 | 0.00% | 关联原因 | |
广和通(300638) | 56.32 | -1.21% | 关联原因 | |
中富通(300560) | 13.28 | -3.49% | 关联原因 | |
广生堂(300436) | 35.08 | -1.41% | 关联原因 | |
创意信息(300366) | 7.38 | -2.89% | 关联原因 | |
神州泰岳(300002) | 4.38 | -3.74% | 关联原因 | |
盛路通信(002446) | 5.69 | -3.23% | 关联原因 | |
梦网集团(002123) | 15.45 | 1.38% | 关联原因 | |
武汉凡谷(002194) | 12.95 | -1.45% | 关联原因 | |
光弘科技(300735) | 12.48 | -3.33% | 关联原因 | |
天喻信息(300205) | 8.34 | -4.47% | 关联原因 | |
邦讯技术(300312) | 3.54 | -8.05% | 关联原因 | |
银宝山新(002786) | 6.10 | -1.61% | 关联原因 | |
超讯通信(603322) | 15.43 | -0.71% | 关联原因 | |
冠昊生物(300238) | 19.38 | -4.91% | 关联原因 | |
万马科技(300698) | 14.33 | -2.25% | 关联原因 | |
世嘉科技(002796) | 11.87 | -1.90% | 关联原因 | |
科创新源(300731) | 25.74 | 10.24% | 关联原因 | |
华体科技(603679) | 18.42 | -9.88% | 关联原因 | |
高斯贝尔(002848) | 9.05 | -4.54% | 关联原因 | |
吴通控股(300292) | 3.35 | -1.18% | 关联原因 | |
中通国脉(603559) | 12.67 | -7.99% | 关联原因 | |
天邑股份(300504) | 15.37 | -4.12% | 关联原因 | |
崇达技术(002815) | 12.42 | -2.97% | 关联原因 | |
硕贝德(300322) | 10.77 | -3.93% | 关联原因 | |
美格智能(002881) | 15.54 | -3.60% | 关联原因 | |
英维克(002837) | 18.43 | -2.44% | 关联原因 | |
初灵信息(300250) | 9.86 | 0.92% | 关联原因 | |
润建股份(002929) | 21.84 | -2.46% | 关联原因 | |
金信诺(300252) | 7.05 | -3.16% | 关联原因 | |
中光防雷(300414) | 9.19 | -2.85% | 关联原因 | |
中广核技(000881) | 10.05 | -2.62% | 关联原因 | |
圣阳股份(002580) | 5.26 | -2.59% | 关联原因 | |
思特奇(300608) | 10.90 | -4.39% | 关联原因 | |
意华股份(002897) | 24.07 | -2.79% | 关联原因 | |
中嘉博创(000889) | 5.06 | 0.00% | 关联原因 | |
世纪鼎利(300050) | 5.66 | -0.53% | 关联原因 | |
天和防务(300397) | 14.95 | -2.16% | 关联原因 | |
奥维通信(002231) | 4.30 | -2.27% | 关联原因 | |
沃特股份(002886) | 22.46 | -3.02% | 关联原因 | |
宏达电子(300726) | 69.49 | -8.34% | 关联原因 | |
神宇股份(300563) | 24.29 | 0.79% | 关联原因 | |
北纬科技(002148) | 3.86 | -3.02% | 关联原因 | |
广信材料(300537) | 12.89 | -2.20% | 关联原因 | |
通宇通讯(002792) | 16.90 | 1.38% | 关联原因 | |
中京电子(002579) | 11.60 | -2.11% | 关联原因 | |
华脉科技(603042) | 12.35 | -3.29% | 关联原因 | |
宜通世纪(300310) | 4.62 | -5.13% | 关联原因 | |
华星创业(300025) | 3.49 | -4.38% | 关联原因 | |
国脉科技(002093) | 6.28 | -5.14% | 关联原因 | |
拓维信息(002261) | 6.79 | 1.80% | 关联原因 | |
博济医药(300404) | 10.64 | -5.08% | 关联原因 | |
贝达药业(300558) | 129.01 | -0.94% | 关联原因 | |
移为通信(300590) | 25.03 | -2.53% | 关联原因 | |
飞荣达(300602) | 17.77 | -5.73% | 关联原因 | |
数码科技(300079) | 3.86 | -5.62% | 关联原因 | |
同益股份(300538) | 17.94 | -3.29% | 关联原因 | |
恒为科技(603496) | 15.30 | -0.97% | 关联原因 | |
奥赛康(002755) | 12.79 | -3.25% | 关联原因 | |
三维通信(002115) | 5.52 | -2.82% | 关联原因 | |
通光线缆(300265) | 8.64 | -3.57% | 关联原因 | |
东方电热(300217) | 3.07 | -2.23% | 关联原因 | |
新易盛(300502) | 54.69 | 3.23% | 关联原因 | |
太辰光(300570) | 14.72 | -1.60% | 关联原因 | |
京泉华(002885) | 13.44 | 6.50% | 关联原因 | |
博创科技(300548) | 33.27 | -1.68% | 关联原因 | |
广哈通信(300711) | 13.62 | -4.08% | 关联原因 | |
东方嘉盛(002889) | 23.23 | -0.56% | 关联原因 | |
富春股份(300299) | 6.48 | -7.69% | 关联原因 | |
和而泰(002402) | 19.76 | 0.92% | 关联原因 | |
润欣科技(300493) | 6.40 | -2.44% | 关联原因 | |
天源迪科(300047) | 6.51 | -3.13% | 关联原因 | |
汇源通信(000586) | 6.51 | 1.88% | 关联原因 | |
中达安(300635) | 19.07 | -2.55% | 关联原因 | |
众生药业(002317) | 8.22 | -4.08% | 关联原因 | |
舒泰神(300204) | 8.31 | -2.46% | 关联原因 | |
佳力图(603912) | 12.85 | -2.36% | 关联原因 | |
奥士康(002913) | 54.12 | -1.87% | 关联原因 | |
大唐电信(600198) | 6.89 | -10.05% | 关联原因 | |
中石科技(300684) | 19.62 | -3.63% | 关联原因 | |
会畅通讯(300578) | 39.08 | -6.73% | 关联原因 | |
沪电股份(002463) | 17.16 | -3.92% | 关联原因 | |
铭普光磁(002902) | 11.36 | -2.91% | 关联原因 | |
星帅尔(002860) | 15.43 | 1.58% | 关联原因 | |
电广传媒(000917) | 4.26 | -1.84% | 关联原因 | |
景峰医药(000908) | 3.64 | -2.67% | 关联原因 | |
伊之密(300415) | 15.23 | 1.33% | 关联原因 | |
中兴通讯(000063) | 32.19 | -1.01% | 关联原因 | |
南京熊猫(600775) | 6.61 | -6.64% | 关联原因 | |
至正股份(603991) | 39.52 | -3.61% | 关联原因 | |
中国联通(600050) | 4.19 | -1.18% | 关联原因 | |
海特高新(002023) | 11.85 | -4.59% | 关联原因 | |
药石科技(300725) | 167.66 | 0.74% | 关联原因 | |
奥翔药业(603229) | 32.25 | -0.86% | 关联原因 | |
博腾股份(300363) | 41.15 | -1.81% | 关联原因 | |
依米康(300249) | 6.32 | -2.92% | 关联原因 | |
北斗星通(002151) | 45.28 | -7.69% | 关联原因 |
上一篇:挖掘机销量有望继续大增 2021工程机械概念股龙头有哪些?
下一篇:近日纸浆期货连续走强 2021造纸概念股票龙头股有那些?
- 奢侈品
- 钱币邮票
- 商品投资
- 大圆普洱
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
版权属于 588财经,转载请注明出处。