原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 理财 > 外汇 > 正文

3月13日工商银行汇率牌价表 工行人民币对美元汇率是多少

2019-03-13 21:57:36 chenweizhong    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
 今日工商银行汇率牌价实时查询 3月13日工行人民币对美元汇率是多少?中国工商银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币币种现汇买入
   今日工商银行汇率牌价实时查询 3月13日工行人民币对美元汇率是多少?
中国工商银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 669.58 664.21 672.40 672.40 2019年03月13日 11:22:58
港币(HKD) 85.31 84.62 85.66 85.66 2019年03月13日 11:22:58
日元(JPY) 6.0120 5.8400 6.0566 6.0566 2019年03月13日 11:22:56
欧元(EUR) 754.48 732.90 760.08 760.08 2019年03月13日 11:22:56
英镑(GBP) 874.86 849.84 881.35 881.35 2019年03月13日 11:22:58
瑞士法郎(CHF) 663.49 644.51 668.42 668.42 2019年03月13日 11:22:58
加拿大元(CAD) 500.10 485.80 503.82 503.82 2019年03月13日 11:22:56
澳大利亚元(AUD) 471.77 458.28 475.28 475.28 2019年03月13日 11:22:56
新加坡元(SGD) 492.81 478.71 496.47 496.47 2019年03月13日 11:22:56
丹麦克朗(DKK) 101.14 98.25 101.90 101.90 2019年03月13日 11:22:56
挪威克朗(NOK) 77.38 75.17 77.95 77.95 2019年03月13日 11:22:56
瑞典克朗(SEK) 71.33 69.29 71.86 71.86 2019年03月13日 11:22:56
澳门元(MOP) 82.81 82.15 83.16 83.16 2019年03月13日 11:22:56
新西兰元(NZD) 457.30 444.22 460.70 460.70 2019年03月13日 11:22:56
韩元(KRW) -- 0.5735 0.5948 0.5948 2019年03月13日 11:22:56
卢布(RUB) 10.18 9.87 10.26 10.26 2019年03月13日 11:22:56
林吉特(MYR) 163.55 -- 164.76 164.76 2019年03月13日 11:22:56
南非兰特(ZAR) 46.48 44.21 46.82 46.82 2019年03月13日 11:22:56
泰国铢(THB) 21.13 20.46 21.28 21.28 2019年03月13日 11:22:56
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.7702 1.7148 1.7833 1.7833 2019年03月13日 11:22:56
巴基斯坦卢比(PKR) 4.7797 4.6301 4.8152 4.8152 2019年03月13日 11:22:56
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:3月13日农业银行汇率牌价表 农行美元外币汇率是多少
下一篇:中行人民币汇率是多少?3月13日中国银行汇率牌价表实时查询

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。