原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 理财 > 外汇 > 正文

3月26日工商银行汇率牌价表查 今日工行人民币汇率是多少

2019-03-26 17:39:12 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
 最新中国工商银行汇率牌价表一览 2019年3月26日工行人民币汇率中间价是多少中国工商银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币币种现汇
 最新中国工商银行汇率牌价表一览 2019年3月26日工行人民币汇率中间价是多少
中国工商银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
英镑(GBP) 881.16 855.95 887.70 887.70 2019年03月26日 14:00:55
港币(HKD) 85.32 84.63 85.67 85.67 2019年03月26日 14:00:55
美元(USD) 669.62 664.25 672.44 672.44 2019年03月26日 14:00:55
瑞士法郎(CHF) 673.45 654.19 678.46 678.46 2019年03月26日 14:00:55
新加坡元(SGD) 495.21 481.05 498.89 498.89 2019年03月26日 14:00:55
巴基斯坦卢比(PKR) 4.7554 4.6065 4.7907 4.7907 2019年03月26日 14:00:55
瑞典克朗(SEK) 72.32 70.25 72.85 72.85 2019年03月26日 14:00:55
丹麦克朗(DKK) 101.29 98.40 102.05 102.05 2019年03月26日 14:00:55
挪威克朗(NOK) 78.34 76.10 78.93 78.93 2019年03月26日 14:00:55
日元(JPY) 6.0708 5.8972 6.1159 6.1159 2019年03月26日 14:00:55
加拿大元(CAD) 499.22 484.94 502.92 502.92 2019年03月26日 14:00:55
澳大利亚元(AUD) 475.95 462.34 479.48 479.48 2019年03月26日 14:00:55
林吉特(MYR) 164.42 -- 165.64 165.64 2019年03月26日 14:00:55
欧元(EUR) 756.06 734.44 761.68 761.68 2019年03月26日 14:00:55
卢布(RUB) 10.44 10.12 10.52 10.52 2019年03月26日 14:00:55
澳门元(MOP) 82.82 82.16 83.17 83.17 2019年03月26日 14:00:55
泰国铢(THB) 21.13 20.46 21.28 21.28 2019年03月26日 14:00:55
新西兰元(NZD) 461.47 448.27 464.90 464.90 2019年03月26日 14:00:55
南非兰特(ZAR) 46.67 44.39 47.01 47.01 2019年03月26日 14:00:55
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.7698 1.7144 1.7829 1.7829 2019年03月26日 14:00:55
韩元(KRW) -- 0.5732 0.5945 0.5945 2019年03月26日 14:00:55
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:交通银行外汇牌价表 3月26日交行人民币1万兑换多少美金
下一篇:今日中国银行汇率牌价一览表 3月26日中行人民币对美元汇率是多少

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。