原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 理财 > 外汇 > 正文

今日浦发银行汇率牌价表一览 浦发银行人民币对美元汇率多少

2019-03-28 16:15:14 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
今日浦发银行表实时查询2019年3月28日浦发银行人民币外币汇率多少货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中间价发布日期发布时
今日浦发银行表实时查询2019年3月28日浦发银行人民币外币汇率多少
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布日期 发布时间
美元 671.5000 666.0500 674.1300 674.1300 672.7800 2019-03-28 14:55:01
欧元 754.5400 732.9600 759.8500 759.8500 757.2000 2019-03-28 14:55:01
港币 85.5300 84.9200 85.8700 85.8700 85.7000 2019-03-28 14:55:01
日元 6.0900 5.9100 6.1300 6.1300 6.1100 2019-03-28 14:55:01
英镑 884.2200 858.9300 890.4400 890.4400 887.3300 2019-03-28 14:55:01
澳大利亚元 476.0600 462.4400 479.4100 479.4100 477.7300 2019-03-28 14:55:01
加拿大元 500.0600 485.7600 503.5800 503.5800 501.8200 2019-03-28 14:55:01
泰铢 21.0500 20.4600 21.3100 21.3100 21.1400 2019-03-28 14:55:01
新加坡元 494.8600 480.7100 498.3500 498.3500 496.6000 2019-03-28 14:55:01
挪威克郎 77.7000 75.4800 78.2500 78.2500 77.9800 2019-03-28 14:55:01
新西兰元 457.3300 444.4700 462.8500 462.8500 459.1700 2019-03-28 14:55:01
丹麦克郎 101.0000 97.3500 102.2300 102.2300 101.4100 2019-03-28 14:55:01
瑞典克郎 72.3100 70.2400 72.8200 72.8200 72.5600 2019-03-28 14:55:01
菲律宾比索 12.6900 12.5400 12.9500 12.9500 12.7400 2019-03-28 14:55:01
人民币 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2019-03-28 14:55:01
卢布 10.3400 10.0500 10.4800 10.4800 10.3900 2019-03-28 14:55:01
瑞士法郎 673.6900 654.4200 678.4300 678.4300 676.0600 2019-03-28 14:55:01
新台币 21.7000 21.0200 22.5600 22.5600 21.7900 2019-03-28 14:55:01
澳门元 82.9700 81.9700 84.6500 84.6500 83.3100 2019-03-28 14:55:01
林吉特 164.4300 159.8100 166.4300 166.4300 165.1000 2019-03-28 14:55:01
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:兴业银行外汇牌价实时查询 兴业银行人民币汇率是多少(3.28)
下一篇:中国邮政储蓄银行汇率牌价表 邮储银行人民币汇率是多少(3.28)

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。