人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(6.28)
人民币对美元汇率多少?人民币对美元汇率今日实时行情 人民币汇率实时行情 最新中国银行外汇牌价2020年6月28日,今日最新汇率、人

人民币对美元汇率多少?人民币对美元汇率今日实时行情 人民币汇率实时行情 最新中国银行外汇牌价2020年6月28日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186 | 199.82 | 192.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 484.24 | 469.19 | 487.8 | 489.96 | 489.66 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 124.2 | 141.01 | 136.98 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 515.5 | 499.23 | 519.31 | 521.6 | 521 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 743.99 | 721.03 | 749.21 | 752.42 | 747.06 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 106.17 | 102.9 | 107.03 | 107.54 | 107.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
欧元 | 791.84 | 767.24 | 797.68 | 800.25 | 798.32 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
英镑 | 870.73 | 843.68 | 877.15 | 881.03 | 883.67 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
港币 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.04 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0498 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
印度卢比 | 8.7979 | 9.9211 | 9.3398 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
日元 | 6.5828 | 6.3783 | 6.6312 | 6.6415 | 6.6292 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5858 | 0.5653 | 0.5906 | 0.6122 | 0.5847 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
澳门元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.46 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
林吉特 | 166.13 | 167.63 | 165.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 | 74.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新西兰元 | 453.02 | 439.04 | 456.2 | 462.47 | 458.64 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 14.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
卢布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | 10.27 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 183.47 | 193.97 | 188.05 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.53 | 75.96 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新加坡元 | 506.29 | 490.67 | 509.85 | 512.39 | 507.5 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
泰国铢 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.73 | 22.85 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 102.88 | 97.84 | 103.7 | 119.07 | 103.03 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新台币 | 23.14 | 25.07 | 23.89 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 705.55 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
南非兰特 | 40.84 | 37.71 | 41.12 | 44.33 | 41.01 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
上一篇:6月10日今日美元对人民币汇率实时行情走势
下一篇:人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(6.30)
猜你喜欢
热门推荐
- 奢侈品
- 钱币邮票
- 商品投资
- 大圆普洱
免责声明
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
版权属于 588财经,转载请注明出处。
1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
版权属于 588财经,转载请注明出处。
头条推荐
新股申购
推荐阅读
日排行榜