原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 汽车 > 正文

suv销量排行榜 2022年2月SUV销量排行榜完整版

2022-03-26 09:12:08 chenweizhong    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
2022年2月SUV销量排行榜完整版排名车型所属厂商2月销量1-2月累计1特斯拉ModelY特斯拉中国32403657002本田CR-V东风本田25159494523比亚迪宋
2022年2月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 2月销量 1-2月累计
1 特斯拉Model Y 特斯拉中国 32403 65700
2 本田CR-V 东风本田 25159 49452
3 比亚迪宋新能源 比亚迪 22756 43478
4 哈弗H6 长城汽车 19620 55190
5 日产逍客 东风日产 15615 40347
6 本田XR-V 东风本田 14526 32140
7 丰田RAV4荣放 一汽丰田 14502 28156
8 长安CS75 长安汽车 13615 47205
9 红旗HS5 一汽红旗 12311 36762
10 别克昂科威 上汽通用别克 11948 22486
11 奔驰GLC 北京奔驰 11944 30155
12 五菱星辰 上汽通用五菱 11232 22741
13 本田皓影 广汽本田 11089 22160
14 吉利博越 吉利汽车 10780 26887
15 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 10564 26804
16 比亚迪唐新能源 比亚迪 10426 19486
17 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 10330 22029
18 长安欧尚X5 长安汽车 10234 26634
19 本田缤智 广汽本田 10177 28572
20 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10163 23686
21 吉利缤越 吉利汽车 10073 27049
22 大众探岳 一汽-大众 9898 18004
23 大众途观L 上汽大众 9726 27494
24 荣威RX5 上汽集团 8871 20945
25 理想ONE 理想汽车 8414 20682
26 名爵ZS 上汽集团 7790 12088
27 宝马X3 华晨宝马 7786 24887
28 捷达VS5 一汽-大众捷达 7653 16170
29 哈弗大狗 长城汽车 7423 15249
30 吉利星越L 吉利汽车 7022 18514
31 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 7006 18144
32 坦克300 长城汽车 6468 16831
33 宝马X1 华晨宝马 6325 17229
34 东风新能源EX1 东风汽车 6210 14157
35 皇冠陆放 一汽丰田 6033 8247
36 丰田威兰达 广汽丰田 5863 22845
37 启辰大V 东风启辰 5528 11838
38 丰田卡罗拉锐放 一汽丰田 5515 6276
39 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 5365 9493
40 捷途X70 奇瑞汽车 5361 13271
41 长安CS55 长安汽车 5183 35499
42 大众T-ROC探歌 一汽-大众 5161 17348
43 大众途岳 上汽大众 5095 13547
44 哈弗神兽 长城汽车 5009 15094
45 丰田汉兰达 广汽丰田 4969 18158
46 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 4913 10979
47 宝骏530 上汽通用五菱 4655 10995
48 比亚迪元PLUS 比亚迪 4517 6517
49 比亚迪元新能源 比亚迪 4436 11032
50 丰田凌放HARRIER 一汽丰田 4337 8243
51 名爵HS 上汽集团 4316 5464
52 奔驰GLB 北京奔驰 4217 10025
53 现代ix35 北京现代 4161 10121
54 哈弗M6 长城汽车 4140 9482
55 东风风行T5 EVO 东风风行 4110 13019
56 哪吒V 合众汽车 4073 10555
57 长安UNI-K 长安汽车 4040 8955
58 长安UNI-T 长安汽车 3839 10752
59 大众途铠T-Cross 上汽大众 3838 7565
60 本田冠道 广汽本田 3830 6181
61 丰田锋兰达 广汽丰田 3829 5180
62 捷达VS7 一汽-大众捷达 3578 7510
63 星途TXL 星途 3551 7486
64 大众途昂 上汽大众 3531 9447
65 现代途胜 北京现代 3387 7585
66 长安欧尚X7 长安汽车 3334 13493
67 蔚来ES6 蔚来 3309 8556
68 哈弗赤兔 长城汽车 3264 7719
69 三菱欧蓝德 广汽三菱 3240 6560
70 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3177 4663
71 哪吒U 合众汽车 3044 7571
72 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 3009 9335
73 思皓QX 江汽集团 2999 6307
74 广汽埃安Aion Y 广汽埃安 2986 9399
75 极氪001 极氪 2916 6446
76 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 2804 9350
77 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2750 2750
78 大众探影 一汽-大众 2744 5381
79 东风风神AX7 东风乘用车 2721 7789
80 本田UR-V 东风本田 2673 5774
81 吉利豪越 吉利汽车 2434 7988
82 东风风光580 东风小康 2434 6932
83 魏牌拿铁DHT 长城汽车 2387 3953
84 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 2374 4580
85 大众揽境 一汽-大众 2311 5250
86 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 2243 5777
87 长安CS85 COUPE 长安汽车 2221 3640
88 广汽埃安Aion V 广汽埃安 2140 4370
89 马自达CX-5 长安马自达 2132 4849
90 奇瑞瑞虎3x 奇瑞汽车 2103 9098
91 领克06 领克 2100 6161
92 奔驰GLA 北京奔驰 2090 5897
93 起亚智跑 东风悦达起亚 2086 4028
94 吉利帝豪S 吉利汽车 2035 8337
95 长安CS35 长安汽车 2002 5464
96 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2000 6858
97 东风风光S560 东风小康 1988 3563
98 东风风光500 东风小康 1904 4397
99 名爵EZS纯电动 上汽集团 1882 3840
100 日产劲客 东风日产 1844 3405
101 比亚迪宋 比亚迪 1778 3505
102 丰田C-HR 广汽丰田 1753 5254
103 蔚来EC6 蔚来 1738 4612
104 魏牌摩卡 长城汽车 1729 4271
105 起亚奕跑 东风悦达起亚 1680 3323
106 广汽传祺GS3 广汽乘用车 1673 6904
107 宝马X2 华晨宝马 1673 4225
108 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 1666 3005
109 领克01 领克 1654 4606
110 林肯冒险家 长安林肯 1641 6467
111 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1622 3354
112 几何EX3 功夫牛 几何汽车 1604 3614
113 福特锐际 长安福特 1571 5949
114 零跑C11 零跑汽车 1521 3590
115 大众ID.6 CROZZ 一汽-大众 1470 2351
116 宝骏510 上汽通用五菱 1469 3470
117 宝马iX3 华晨宝马 1424 2980
118 几何C 几何汽车 1415 3383
119 大众ID.4 X 上汽大众 1357 5445
120 捷途X90 奇瑞汽车 1339 3409
121 荣威RX8 上汽集团 1314 2981
122 吉利远景X6 吉利汽车 1196 6857
123 福特锐界 长安福特 1178 3699
124 大众探岳X 一汽-大众 1155 2129
125 哈弗F7 长城汽车 1138 3254
126 思皓X8 江汽集团 1132 2654
127 野马博骏 野马汽车 1119 2340
128 北京BJ40 北京越野 1112 2928
129 蔚来ES8 蔚来 1084 2615
130 日产途达 东风日产 1082 2154
131 北京X7 北京汽车 1077 1566
132 领克09新能源 领克 1061 2118
133 AITO 问界M5 金康赛力斯 1061 1876
134 荣威RX5新能源 上汽集团 1050 2295
135 名爵HS新能源 上汽集团 1048 1918
136 创维汽车EV6 创维汽车 1047 2254
137 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1022 1706
138 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 1013 6225
139 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1000 1434
140 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 979 2179
141 马自达CX-30 长安马自达 940 2925
142 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 935 1525
143 日产奇骏 东风日产 903 2087
144 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 895 3080
145 福特探险者 长安福特 875 2895
146 凯翼炫界 凯翼汽车 845 1598
147 路虎发现运动版 奇瑞捷豹路虎 839 1776
148 福特领界 江铃福特科技 819 2625
149 福特EVOS 长安福特 818 1697
150 长安CS95 长安汽车 808 2064
151 荣威RX3 上汽集团 798 1795
152 标致4008 东风标致 793 2080
153 领克05 领克 785 2653
154 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 772 2691
155 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 770 1562
156 MG ONE 上汽集团 755 1741
157 大众途观L新能源 上汽大众 749 1483
158 岚图FREE 岚图汽车 740 2293
159 MG MARVEL R 上汽集团 736 1647
160 红旗HS7 一汽红旗 728 2143
161 哈弗H9 长城汽车 725 1891
162 领克09 领克 689 1058
163 哈弗初恋 长城汽车 675 4343
164 长安欧尚CX70 长安汽车 654 2497
165 长安欧尚科赛3 长安汽车 643 2225
166 福特领裕 江铃福特科技 640 2208
167 小鹏汽车G3 小鹏汽车 629 2815
168 吉利星越S 吉利汽车 629 2088
169 本田皓影新能源 广汽本田 626 1134
170 广汽传祺GS5 广汽乘用车 610 628
171 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 600 1416
172 标致2008 东风标致 597 1452
173 本田CR-V新能源 东风本田 575 1877
174 林肯航海家 长安林肯 559 1873
175 领克02 领克 531 1482
176 吉利ICON 吉利汽车 527 1091
177 丰田RAV4荣放双擎E+ 一汽丰田 527 1045
178 日产楼兰 东风日产 508 1361
179 吉利远景X3 吉利汽车 505 6435
180 林肯飞行家 长安林肯 501 1061
181 别克昂科旗 上汽通用别克 500 501
182 合创Z03 合创汽车 491 1120
183 海马S7 一汽海马 480 1440
184 海马S5 海马汽车 480 480
185 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 467 1034
186 奔腾T77 一汽奔腾 452 1301
187 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 450 1657
188 启辰T60 东风启辰 448 2075
189 大运悦虎 大运汽车 431 627
190 长安CS15 长安汽车 425 2872
191 东风本田M-NV 东风本田 425 907
192 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 417 999
193 威马W6 威马汽车 415 1176
194 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 395 1189
195 别克昂科拉GX 上汽通用别克 387 677
196 中国重汽VGV U70 中国重汽VGV 379 379
197 大众探岳GTE 一汽-大众 356 786
198 奔驰EQC 北京奔驰 337 784
199 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 314 671
200 领克06新能源 领克 308 308
201 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 长城汽车 304 304
202 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 300 658
203 红旗E-HS9 一汽红旗 294 814
204 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 284 588
205 英菲尼迪QX60 东风英菲尼迪 266 266
206 领克01新能源 领克 253 353
207 标致5008 东风标致 248 1323
208 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 247 669
209 一汽森雅R7 一汽吉林 245 447
210 东南DX5 东南汽车 243 462
211 丰田威兰达新能源 广汽丰田 238 739
212 威马EX5 威马汽车 229 1019
213 吉利缤越新能源 吉利新能源 225 267
214 启辰星 东风启辰 222 1207
215 三菱新劲炫 广汽三菱 204 508
216 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 200 339
217 路虎发现运动版新能源 奇瑞捷豹路虎 199 425
218 奔驰EQB 北京奔驰 178 742
219 云度π1 云度新能源 176 361
220 大众ID.6 X 上汽大众 170 1258
221 东风风光ix5 东风小康 159 522
222 奔驰EQA 北京奔驰 151 512
223 金康风光E3 金康新能源 136 141
224 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 131 1179
225 福特撼路者 江铃福特科技 131 250
226 现代胜达 北京现代 122 314
227 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 121 440
228 东南DX3 东南汽车 120 493
229 理念VE-1 广汽本田 116 606
230 三菱奕歌 广汽三菱 109 242
231 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 107 443
232 北京BJ90 北京越野 101 318
233 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 100 300
234 奔腾T99 一汽奔腾 93 1050
235 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 91 174
236 马自达CX-8 长安马自达 90 274
237 开瑞K60 开瑞汽车 90 164
238 三菱阿图柯AIRTREK 广汽三菱 79 127
239 起亚KX5 东风悦达起亚 78 216
240 云度π3 云度新能源 76 155
241 一汽森雅R8 一汽吉林 75 75
242 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 67 1738
243 领克05新能源 领克 66 224
244 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 65 94
245 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 63 81
246 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 55 95
247 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 47 135
248 路虎揽胜极光新能源 奇瑞捷豹路虎 38 84
249 别克微蓝7 上汽通用别克 30 57
250 马自达CX-30 EV 长安马自达 29 133
251 思皓E40X 江汽集团 28 53
252 北京X3 北京汽车 26 768
253 飞凡MARVEL R 上汽集团 24 191
254 丰田C-HR EV 广汽丰田 24 70
255 讴歌RDX 广汽讴歌 23 78
256 东南DX7 东南汽车 23 54
257 开瑞K60EV 开瑞汽车 22 25
258 广汽埃安Aion LX 广汽埃安 20 359
259 中国重汽VGV U75PLUS 中国重汽VGV 18 167
260 合创007 合创汽车 17 46
261 凯翼炫界EV 凯翼汽车 16 30
262 爱驰U5 爱驰汽车 15 149
263 海马8S 海马汽车 14 36
264 讴歌CDX 广汽讴歌 13 59
265 国机智骏GX5 国机智骏 13 41
266 魏牌玛奇朵DHT 长城汽车 12 1002
267 福特锐际新能源 长安福特 12 50
268 北京BJ80 北京越野 8 8
269 福田萨瓦纳 福田汽车 7 13
270 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 5 65
271 奔腾B70S 一汽奔腾 4 470
272 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 2 143
273 奔腾T55 一汽奔腾 1 123
274 吉利星越新能源 吉利新能源 1 18
275 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 1 6
276 威马EX6 威马汽车 1 6
277 别克昂科拉 上汽通用别克 -1 38
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:轿车销量排行榜 2022年2月轿车销量排行榜完整版
下一篇:MPV销量排行榜 2022年2月MPV销量排行榜完整版

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。