原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

2020沪企改革概念股有哪些?沪企改革概念股龙头一览

2020-01-02 21:08:07 admin    来源:588财经
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  上海国资国企改革主要为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,切实加强党对国资国企改革发展的领
  上海国资国企改革主要为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神,切实加强党对国资国企改革发展的领导,营造鼓励改革创新的良好环境,推动国资国企成为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的重要力量。上海国资改革概念股龙头包括三爱富、海博股份、张江高科、申达股份、亚通股份、上海物贸等。

  自从央企改革试点工作全面铺开,多家券商研究机构近期纷纷力推沪企改革概念股。上海本地国企基础扎实,上海地区也一直走在政策改革的前沿,或成为本轮国企改革的重要力量,改革进程或超市场预期。

  2020沪企改革概念股有哪些?

2020沪企改革概念股有哪些?沪企改革概念股龙头一览

  龙生股份(002625):公司是兰生集团旗下唯一上市平台,在条件成熟时,通过收购、重组、联合经营等多种形式,引入相关优质资产或具有发展潜力的项目,优化资产结构。

  亚通股份(600692):公司是崇明县国资委唯一上市公司,09年公司将水上资产与崇明国资委2个宾馆进行了置换。根据崇明三岛总体规划,公司未来将积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设,确保公司可持续发展。

  浦东金桥(600639):公司定位于区域高端客户的房产开发租赁业务,主要集中在西部碧云国际社区、东部工业园区和南部海关监管区物业这三大基地,隶属于上海市浦东新区国资委。

  浦东建设(600284):公司主要从事沥青道路摊铺和其他市政道路工程总承包业务,业务已突破了浦东本地,并形成集项目策划、投资、建设、管理和服务于一体的综合集成化运作思路,公司隶属浦东国资委。

  张江高科(600895):公司主要从事浦东新区张江高科技园区内工业厂房和办公用房的开发建造及租赁销售,张江高科技园的开发范围已扩大至25平方公里,并仍处于大规模建设阶段,公司隶属浦东国资委。

  上工申贝(600843):公司是国内同行业中唯一同时拥有两个驰名商标企业;正采取各种措施,对欧亚两地的资源进行整合,直接利用DA公司的技术进行国产化生产,并提升现有产品的技术性能,增强公司产品的国内外市场竞争力;是国内最早专业生产缝制设备的大型骨干企业和重要出口生产基地,公司隶属浦东国资委。

 2020沪企改革概念股龙头一览

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 600834 申通地铁 8.31 10.07% 最终控制人为上海市国资委 迪士尼 85次
2 600838 上海九百 7.90 10.03% 九百集团拥有商业经营网点900多个,共计45万平方米,包括自己拥有产权,长期持有经营权,为上海地区的商业龙头,公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 万达私有化新零售 354次
3 600650 锦江投资 12.85 10.02% 锦江集团旗下上市公司 迪士尼进口博览会 313次
4 600679 上海凤凰 12.75 10.01% 上海轻工采用国有资产划转形式将持有的公司全部国家股划转给金山区国资委后,公司作为金山区国资委下属的唯一一家上市公司,今后将紧密围绕金山区的功能定位,在工业园区建设、基础设施改造、商业文化设施建设等方面获得新发展,金山区会将优质资产项目注入公司 共享单车金改妖股 368次
5 600843 上工申贝 9.35 10.00% 公司是国内同行业中唯一同时拥有两个驰名商标企业;正采取各种措施,对欧亚两地的资源进行整合,直接利用DA公司的技术进行国产化生产,并提升现有产品的技术性能,增强公司产品的国内外市场竞争力;是国内最早专业生产缝制设备的大型骨干企业和重要出口生产基地,公司隶属浦东国资委 浦东国资改革 155次
6 600097 开创国际 13.10 9.99% 公司主营远洋捕捞,海淡水养殖;水产品加工和贸易,上海市国资委-->100%上海水产(集团)总公司-->100%上海远洋渔业有限公司-->43.02%开创国际 进口博览会 184次
7 600626 申达股份 6.50 9.98% 上海市国有资产监督管理委员会直接控股 进口博览会土地流转 182次
8 600630 龙头股份 8.93 9.98% 上海纺织控股集团旗下唯一一家上市公司 创投迪士尼 379次
9 600651 飞乐音响 6.85 9.95% 仪电集团旗下上市公司 -- 322次
10 600676 交运股份 5.65 9.92% 上海交运(集团)公司旗下上市公司,大股东持有51.01%股权 迪士尼 61次
11 600272 开开实业 9.43 8.14% 公司主营生产衬衫、羊毛衫、针绵织品、服装、鞋帽,纺织面料,开开集团表示,为了确保股东利益,尤其是中小股东利益,对开开实业重组的意向不变 参股银行 88次
12 600841 上柴股份 9.05 7.61% 最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 -- 190次
13 600833 第一医药 11.04 7.50% 上海国资委控股 医药 69次
14 600754 锦江股份 25.59 7.25% 锦江集团旗下上市公司 参股券商迪士尼证金汇金 168次
15 600278 东方创业 11.04 6.77% 目前东方国际(集团)有限公司正按计划推进,依据集团整体上市战略步骤,启动将外贸公司注入公司的程序 迪士尼进口博览会跨境电商上海自贸区 171次
16 600822 上海物贸 11.38 6.75% 百联股份旗下上市公司 -- 225次
17 600636 三爱富 16.72 6.56% 华谊集团旗下上市公司 氟化工股权转让ST股 38次
18 600824 益民集团 4.35 6.36% 公司旗下拥有众多知名品牌和优势企业,并在上海的黄金地段淮海中路商业中心拥有大量物业,公司第一大股东为上海市卢湾区国有资产监督管理委员会 -- 57次
19 600848 上海临港 30.34 6.31% 电气集团旗下上市公司 迪士尼核电特斯拉 129次
20 600619 海立股份 9.99 5.83% 电气集团旗下上市公司 -- 116次
21 600618 氯碱化工 8.41 5.79% 华谊集团旗下上市公司 -- 88次
22 002561 徐家汇 9.81 5.71% 公司实际控制人为上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 新零售 156次
23 600616 金枫酒业 5.94 5.13% 光明集团旗下上市公司 酿酒行业 50次
24 600692 亚通股份 8.48 5.08% 公司是崇明县国资委唯一上市公司,09年公司将水上资产与崇明国资委2个宾馆进行了置换。根据崇明三岛总体规划,公司未来将积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设,确保公司可持续发展 土地流转养老 96次
25 600895 张江高科 25.32 5.06% 公司主要从事浦东新区张江高科技园区内工业厂房和办公用房的开发建造及租赁销售,张江高科技园的开发范围已扩大至25平方公里,并仍处于大规模建设阶段,公司隶属浦东国资委 创投迪士尼蚂蚁金服浦东国资改革新三板证金汇金 417次
26 600708 光明地产 5.21 5.04% 光明集团旗下上市公司 迪士尼进口博览会上海自贸区万达私有化 64次
27 600623 华谊集团 9.40 5.03% 华谊集团旗下上市公司 -- 138次
28 600284 浦东建设 7.25 4.62% 公司主要从事沥青道路摊铺和其他市政道路工程总承包业务,业务已突破了浦东本地,并形成集项目策划、投资、建设、管理和服务于一体的综合集成化运作思路,公司隶属浦东国资委 迪士尼浦东国资改革 121次
29 600602 云赛智联 8.11 4.51% 仪电集团旗下上市公司 智慧城市 48次
30 600663 陆家嘴 18.15 4.49% 公司现主要收入来源仍为土地一级开发中的批租收入,公司隶属浦东国资委 迪士尼浦东国资改革上海自贸区证金汇金 117次
31 600675 中华企业 6.84 4.11% 公司是上海解放后第一家从事房地产开发经营业务的国有企业,公司大股东是上海地产集团 ST摘帽土地流转 64次
32 600648 外高桥 17.61 3.83% 公司为我国15个保税区中唯一的上市公司,依托大股东外高桥集团深厚的国资背景,公司在上海拥有大量成本低廉的土地储备,包括浦东北部5.74平方公里土地与外高桥保税区内30万平方米工业房产和展览展示厅,隶属于上海市浦东新区国资委 迪士尼浦东国资改革上海自贸区 156次
33 600597 光明乳业 9.79 3.60% 光明集团旗下上市公司 二胎乳制品食品饮料 95次
34 600639 浦东金桥 14.80 3.28% 公司定位于区域高端客户的房产开发租赁业务,主要集中在西部碧云国际社区、东部工业园区和南部海关监管区物业这三大基地,隶属于上海市浦东新区国资委 迪士尼浦东国资改革上海自贸区特斯拉证金汇金 143次
35 600835 上海机电 18.50 3.24% 电气集团旗下上市公司 证金汇金 111次
36 600827 百联股份 10.20 3.24% 公司综合百货将重点发展奥特莱斯、购物中心和百货商店三大业态,打造三大业态的领先地位,大股东为百联集团。 迪士尼新零售 137次
37 600654 ST中安 2.17 2.84% 仪电集团旗下上市公司 安防ST股 8次
38 601727 上海电气 6.02 2.73% 电气集团旗下上市公司 风能核电十三五规划 352次
39 600637 东方明珠 12.37 1.56% 公司控股股东东方传媒(SMG)以传媒产业为核心业务,是上海广播电视台出资成立台属、台控、台管的集团公司,已经吸收东方明珠 三网融合证金汇金智能电视 126次
40 600073 上海梅林 8.77 1.50% 光明集团旗下上市公司 食品饮料万达私有化 170次
41 601607 上海医药 19.11 1.49% 通过吸收合并上实医药和中西药业,基本实现上实集团和上药集团医药产业的整体上市。 医药 132次
42 002625 光启技术 11.89 0.08% 公司是兰生集团旗下唯一上市平台,在条件成熟时,通过收购、重组、联合经营等多种形式,引入相关优质资产或具有发展潜力的项目,优化资产结构 超导 40次
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2020抗癌药概念股有哪些?最新抗癌药概念股龙头一览
下一篇:2020细胞免疫概念股有哪些?细胞免疫概念股龙头股一览

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。