原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 汽车 > 正文

6月份汽车销量排行榜:2019年6月15万SUV销量排行榜

2019-07-24 22:29:56 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  一直以来15万左右的SUV车型是销量最好的,2019年6月也是如此,在下面2019年6月SUV销量排行榜中大家可以看到,6月份哈弗H6以27052销量夺
  一直以来15万左右的SUV车型是销量最好的,2019年6月也是如此,在下面2019年6月SUV销量排行榜中大家可以看到,6月份哈弗H6以27052销量夺魁,这个也没什么意外的,毕竟已经几十个月都是哈弗H6第一,具体车型销量还是大家看下榜单吧!

  同比:2018年6月15万SUV销量排行榜

2019年6月15万SUV销量排行榜

排名 车型 6月销量 1-6月销量 尺寸 指导价格
1 哈弗H6 27052 182513 紧凑型 10.30-14.68万
2 广汽传祺GS4 17785 55909 紧凑型 9.98-16.18万
3 日产逍客 17760 80165 紧凑型 13.98-18.98万
4 吉利博越 13786 109714 紧凑型 9.88-15.98万
5 现代ix35 10837 69565 紧凑型 11.99-16.19万
6 哈弗F7 10128 71025 紧凑型 10.90-14.90万
7 荣威RX5 9921 57538 紧凑型 11.99-16.19万
8 奇瑞瑞虎8 8730 44272 中型 9.88-14.28万
9 本田缤智 7567 50010 小型 12.88-18.98万
10 丰田C-HR 5873 28080 小型 14.48-17.98万
11 本田XR-V 5354 66722 小型 12.78-16.28万
12 大众T-Cross 5230 17647 小型 11.29-14.49万
13 丰田奕泽IZOA 5112 28764 小型 14.98-17.58万
14 WEY VV6 4691 28248 紧凑型 14.80-17.50万
15 福特领界 4355 23894 紧凑型 10.98-16.78万元
16 现代ix25 3948 16388 小型 10.98-15.28万
17 比亚迪唐 2442 20122 中型 15.00-18.00万
18 哈弗M6 2433 41825 紧凑型 13.98-18.98万
19 三菱奕歌 2327 12532 紧凑型 12.98-18.58万
20 小鹏汽车G3 2237 9596 紧凑型 15.58万-19.98万
21 雪佛兰创酷 2192 2654 小型 9.99-14.99万
22 长安CS85 COUPE 2173 9626 中型 14.99-17.19万
23 东风风光ix5 2104 10226 中型 9.98-14.98万元
24 北京BJ40 1765 8323 紧凑型 12.98-18.98万
25 陆风 1764 8075 紧凑型 10.98-15.08万
26 星途-TX 1758 5572 中型 12.59-17.59万
27 启辰T90 1741 5586 中型 10.98-15.48万
28 吉利帝豪GSe 1461 7170 紧凑型 11.98-14.58万元
29 三菱新劲炫 1435 10752 紧凑型 11.48-14.98万
30 众泰T700 1345 9800 中型 10.68-15.58万
31 吉利星越 1080 1964 紧凑型 13.58-19.58万元
32 奇瑞瑞虎7 1012 8347 紧凑型 9.79-15.09万
33 WEY VV5 1002 8216 紧凑型 15.00-16.30万
34 长安CS95 937 3582 大型 15.98-22.98万
35 东南DX7 842 2978 紧凑型 8.99-14.99万
36 奇瑞瑞虎3xe 745 1966 小型 15.78-18.98万
37 中华V7 687 3934 中型 10.87-18.97万
38 吉利缤越新能源 388 446 小型 17.28-19.28万元
39 东南DX3电动车 375 1275 小型 17.15-19.15万元
40 猎豹迈途Mattu 349 7377 紧凑型 11.68-15.88万
41 哈弗H7 311 5221 中型 13.90-17.30万
42 猎豹CS10 253 4904 紧凑型 8.98-14.68万
43 名爵EZS纯电动 248 2074 小型 11.98-14.98万元
44 jeep自由侠 246 2853 小型 13.48-19.68万
45 观境 218 491 小型 12.95-15.95万元
46 铃木维特拉 214 2510 小型 9.98-15.98万
47 雪铁龙C3-XR 169 2829 小型 10.88-17.18万
48 云度π1 150 1080 小型 12.78-14.38万
49 长安欧尚科赛 149 149 小型 9.38-14.58万
50 起亚KX3新能源 121 188 小型 14.73万
51 铃木骁途 120 1064 小型 9.98-15.98万
52 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 91 472 小型 10.98-15.98万元
53 中华V6 70 238 紧凑型 8.79-14.19万
54 猎豹Q6 60 1151 中型 11.99-16.98万
55 江淮瑞风S7 52 1075 紧凑型 9.78-17.38万
56 昌河Q7 51 3021 紧凑型 8.79-14.89万
57 纳智捷优6 SUV 38 316 紧凑型 12.98-16.98万元
58 广汽传祺GS4新能源 16 1796 紧凑型 9.98-16.18万
59 起亚KX3 8 41 小型 11.68-17.78万
60 观致3都市SUV 6 29 紧凑型 9.89-15.39万
61 名爵GS 2 2962 紧凑型  
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2019年10万左右的车排行榜 10万左右口碑好的紧凑型车
下一篇:7月份汽车销量排行榜 2019年7月汽车销量排行榜一览

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。