原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

2021食品饮料概念股龙头有哪些?食品饮料龙头股票一览表

2021-03-05 10:05:32 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  食品饮料是与民生息息相关的必需品,往往需求巨大,有着众多资本进入。那么,最新食品饮料概念股有哪些?食品饮料概念板块龙头股一览! 
  食品饮料是与民生息息相关的必需品,往往需求巨大,有着众多资本进入。那么,最新食品饮料概念股有哪些?食品饮料概念板块龙头股一览!

  2021食品饮料概念股有哪些?


2021食品饮料概念股龙头有哪些?食品饮料龙头股票一览表

  白酒类公司:顺鑫农业(000860)、贵州茅台(600519)、古井贡酒(000596)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)、老白干酒(600559)都会实现10%之上的增长,很多公司的增长会超过15%。

  乳制品公司:伊利股份(600887)相对于其他几家公司,有望实现一定的增长,天润乳业(600419)作为小公司,增长有望超20%。

  调味品:尽管市场关注度高,但行业增长回落,海天和中炬的中报增长已略低预期,预计三季报增长在10%左右。

  其他有望有增长的食品公司是:洽洽食品(002557)、晨光生物(300138)等。

  重点推荐:顺鑫农业、伊利股份、双汇发展(000895)、晨光生物,海南椰岛(600238)、承德露露(000848);五粮液、山西汾酒(600809)、古井贡酒行业及公司重

 食品饮料龙头股票一览表

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 咨询
1 600975 新五丰 11.22 10.00% 主要生产经营供港澳生猪,年产生猪30万头;目前公司每年供港澳市场生猪出口 猪肉 255次
2 002567 唐人神 13.15 6.65% 首批农业产业化国家重点龙头企业,具有肉品加工业务 猪肉 112次
3 600873 梅花生物 5.20 6.12% 生产味精、氨基酸等,味精行业三巨头之一 -- 550次
4 600073 上海梅林 8.91 5.69% 中国罐头行业著名品牌,收购牛奶集团饲料业务资产 沪企改革,万达私有化 171次
5 600737 中粮糖业 9.00 5.39% 食糖和番茄业务 央企四项改革,中粮系 72次
6 603288 海天味业 86.70 5.05% 调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一,是全球最大的调味品行业生产销售企业。酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品 证金汇金 35次
7 600191 华资实业 5.76 4.92% 主营业务以甜菜为原料进行食糖加工为主 360私有化,参股银行,明天系,乳制品,糖类 191次
8 600095 哈高科 5.05 4.34% 大豆深加工为公司业务之一 民营银行 130次
9 600305 恒顺醋业 13.71 4.10% 中国最大的制醋企业、国家级农业产业化重点龙头企业 -- 117次
10 600300 维维股份 3.47 3.89% 主要从事豆奶粉、乳品和白酒的生产、销售;主导产品为“维维”豆奶粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品;公司处于豆奶行业领先地位 -- 118次
11 300149 量子生物 17.46 3.44% 益生元系列,包括低聚果糖、龟苓膏、低聚半乳糖等产品;保健类 股权转让 6次
12 000529 广弘控股 6.46 3.36% 肉类食品业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等 广东国资改革 90次
13 002495 佳隆股份 3.75 3.31% 调味品、罐头食品、蔬菜制品(酱腌菜)生产、销售;食品添加剂生产、销售 -- 310次
14 603027 千禾味业 24.17 3.16% 专业从事高品质酱油、食醋等调味品和焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售,是全国农产品加工业示范企业。西南地区的调味品龙头 次新股,高送转 126次
15 002726 龙大肉食 9.01 2.97% 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工; 猪肉 125次
16 002286 保龄宝 6.95 2.96% 在业内被誉为功能性配料专家,主导产品为低聚糖和果葡糖浆 -- 93次
17 002220 天宝食品 3.15 2.94% 主营业务主要由水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造、药品销售和仓储构成,其中水产品加工、农产品加工、冰淇淋制造是公司目前的核心业务。 -- 25次
18 002719 麦趣尔 12.70 2.92% 是新疆代表性的现代化食品加工企业,以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态,辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等研发与加工 -- 173次
19 000895 双汇发展 25.85 2.91% 主营业务为屠宰和肉类加工 深港通,猪肉 144次
20 600887 伊利股份 29.11 2.86% 液体乳及乳制品制造业 二胎,举牌,乳制品 702次
21 002604 *ST龙力 2.23 2.76% 功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,专注打造玉米全株产业链 生态农业 5次
22 002568 百润股份 14.69 2.73% 主营业务为香精香料和预调鸡尾酒,龙头企业 -- 231次
23 002216 三全食品 8.01 2.69% 速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售 参股期货,迪士尼,证金汇金 170次
24 002481 双塔食品 3.92 2.62% 主营业务为粉丝生产和销售,是行业内最大的龙口粉丝生产企业,也是唯一一家上市企业 -- 457次
25 002330 得利斯 5.87 2.44% 食品加工业:冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理类等 猪肉 289次
26 000848 承德露露 9.02 2.38% 主营业务是饮料的生产和销售,属饮料食品行业,主要产品是植物蛋白饮料——杏仁露,是全国最大的杏仁露生产企业 举牌,乳制品 153次
27 300138 晨光生物 7.47 2.33% 主要从事天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、油脂和蛋白等四大类产品的生产及销售,属于天然提取物细分领域。辣椒红色素、辣椒精、叶黄素位居行业首位 -- 25次
28 002770 科迪乳业 3.62 2.26% 主要产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等五十多个单品、一百多种规格的液态乳制品 高送转 211次
29 002557 洽洽食品 25.78 2.26% 公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,“洽洽香瓜子”等品牌 -- 43次
30 600429 三元股份 5.87 2.09% 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;收购三鹿乳业,太子奶集团 二胎,乳制品 68次
31 002702 海欣食品 5.03 2.03% 要从事鱼肉制品和肉制品的生产和销售 高送转,妖股 423次
32 002515 金字火腿 6.12 2.00% 主营业务为火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务 蚂蚁金服 351次
33 002650 加加食品 4.10 1.99% 主营业务涉及酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等的生产及销售 -- 116次
34 000833 粤桂股份 5.69 1.97% 机制糖(白砂糖、赤砂糖)的生产和销售 广东国资改革,糖类 1次
35 300511 雪榕生物 8.37 1.95% 国内最大的的鲜品食用菌的研产销一体化企业,是国内当之无愧的工厂化食用菌生产龙头 次新股,高送转 187次
36 002507 涪陵榨菜 31.02 1.94% 主营业务为榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售 高送转 113次
37 603020 爱普股份 8.99 1.93% 公司主营业务为香料香精的研发、生产和销售以及食品配料经营,国内食品香精龙头企业 -- 68次
38 000639 西王食品 10.34 1.87% 国内最大的玉米胚芽油生产基地,主要生产销售西王牌系列健康食用油,被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”。 新零售 147次
39 002732 燕塘乳业 18.65 1.80% 乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售,属于华南地区性区域龙头企业 乳制品 154次
40 000911 南宁糖业 7.09 1.72% 主要从事机制糖的生产与销售业务 糖类 358次
41 000019 深粮控股 8.38 1.70% 生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品 深圳国资改革,妖股 1次
42 600298 安琪酵母 27.06 1.69% 主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售;亚洲第一、全球第三大酵母公司,中国酵母行业唯一的上市公司,全球最大的干酵母供应商 -- 151次
43 002329 皇氏集团 4.24 1.68% 乳制品:国内最大的水牛奶技术研究和产品生产加工企业,水牛奶系列产品产销量始终保持全国第一 乳制品,万达私有化 526次
44 600597 光明乳业 9.94 1.43% 乳制品制造业,子公司拟注入11亿奶牛养殖业务资产 二胎,沪企改革,乳制品 95次
45 600962 国投中鲁 9.52 1.38% 饮料生产销售,主导产品为浓缩苹果汁 央企四项改革 88次
46 600186 莲花健康 2.08 0.97% 主要业务为生产销售味精、鸡精、面粉、谷朊粉等,莲花味精 -- 101次
47 002695 煌上煌 12.83 0.86% 食品加工:禽肉、畜肉,酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售 高送转,妖股 727次
48 603866 桃李面包 57.57 0.65% 专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售,属于国内知名的跨区域经营“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。 次新股,证金汇金 213次
49 000716 黑芝麻 5.37 0.19% 国内最大的糊类食品生产经营企业,主导产品南方黑芝麻糊 -- 118次
50 600419 天润乳业 16.12 0.06% 疆内第一乳企,从事的主要业务为奶牛养殖、乳品加工与销售 乳制品 65次
51 000893 *ST东凌 6.12 0.00% 司目前业务包括油脂压榨,粮食贸易,基础物流等,大豆加工龙头 生态农业 3次
52 603696 安记食品 14.99 -0.13% 专注于调味品的研发、生产和销售,主要产品包括复合调味粉、天然 提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 次新股 151次
53 600882 妙可蓝多 9.49 -0.21% 拟置出所持的华联股份4.21亿股、源成咨询100%股权,同时拟置入吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品 100%股权,其差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足。交易完成后,公司主营业务将由矿产开采销售变更为乳制品 生产及销售业务。 钢铁,乳制品 1次
54 002661 克明面业 17.34 -0.34% 挂面的研发、生产与销售 -- 64次
55 002570 *ST因美 6.73 -0.44% 婴幼儿食品的研发、生产和销售 二胎,乳制品,十三五规划 4次
56 300146 汤臣倍健 22.85 -0.91% 是国内膳食营养补充剂行业非直销领域的龙头企业,主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列;保健类 健康中国,深港通,移动医疗 168次
57 002387 维信诺 13.16 -1.20% 主营业务为豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。  雄安新区 22次
58 600872 中炬高新 36.58 -1.43% 主营业务调味食品占公司营收的94.50% 举牌 102次
59 002772 众兴菌业 7.94 -1.73% 一直致力于以工厂化方式生产食用菌;行业龙头 次新股 127次
60 002626 金达威 13.29 -6.34% 营养和保健品,包括维生素等 维生素 215次

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2021国内数字营销上市公司有哪些?数字营销概念股龙头一览
下一篇:2021特高压概念股龙头有哪些?特高压龙头股上市公司一览

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。