原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

成渝特区概念股有哪些?2022年成渝特区板块龙头股一览表

2022-02-18 10:04:38 chenweizhong    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  成渝经济区是以成都,重庆两市为中心,涵盖重庆31个区县和四川15个市,总面积20 61万平方公里。由国家发改委副主任杜鹰带队的成渝经济
  成渝经济区是以成都,重庆两市为中心,涵盖重庆31个区县和四川15个市,总面积20.61万平方公里。由国家发改委副主任杜鹰带队的成渝经济区联合调研组已离开重庆,完成为期一周的川渝两地实地调研工作。这预示着《成渝经济区区域规划》浮出水面。成渝经济将为成都和重庆的经济发展将为相关上市公司带来不可估量的作用。相关专家认为:基建、房地产将率先受益;油漆化工、天然气、生物制药、以及电子信息技术等相对成熟优势产业的发展前景被看好;高科技、现代服务业将驶入“快车道”;同时,专家认为相关公司股价的短期炒作会有一个理性回归过程。
成渝特区概念股有哪些?2022年成渝特区板块龙头股一览表

  成渝特区概念股有哪些?2022年成渝特区板块龙头股一览表

序号

代码

名称

最新价

今日 涨跌幅

1 000858 五 粮 液 192.39 1.26%
2 000876 新 希 望 16.78 5.20%
3 600702 舍得酒业 187.27 1.51%
4 600129 太极集团 19.10 9.58%
5 000568 泸州老窖 210.39 0.97%
6 000155 川能动力 21.29 2.11%
7 000656 金科股份 4.60 3.37%
8 601127 小康股份 45.68 1.35%
9 600132 重庆啤酒 134.65 4.32%
10 002497 雅化集团 24.22 3.81%
11 000537 广宇发展 19.25 3.05%
12 000625 长安汽车 13.25 1.61%
13 600875 东方电气 17.99 1.35%
14 600779 水井坊 99.15 1.90%
15 600673 东阳光 7.88 2.34%
16 000835 *ST长动 1.60 -1.84%
17 600729 重庆百货 28.12 1.48%
18 600452 涪陵电力 16.35 0.55%
19 600674 川投能源 12.00 2.04%
20 000591 太阳能 9.30 1.09%
21 600391 航发科技 22.03 1.71%
22 600505 西昌电力 10.07 4.03%
23 000586 汇源通信 8.70 1.99%
24 300678 中科信息 21.45 4.08%
25 000912 泸天化 5.60 1.45%
26 600101 明星电力 7.28 2.68%
27 000950 重药控股 4.95 0.61%
28 600644 乐山电力 6.67 1.99%
29 600292 远达环保 7.45 1.22%
30 000628 高新发展 10.09 2.44%
31 600804 鹏博士 5.43 2.07%
32 603758 秦安股份 8.23 0.24%
33 603679 华体科技 13.37 -0.67%
34 600678 四川金顶 6.24 0.32%
35 600378 昊华科技 37.25 0.43%
36 000736 中交地产 7.30 1.53%
37 002968 新大正 36.97 2.13%
38 603697 有友食品 15.91 0.38%
39 600828 茂业商业 3.64 0.00%
40 002872 ST天圣 5.33 0.00%
41 600331 宏达股份 3.19 1.27%
42 603759 海天股份 16.19 0.25%
43 600279 重庆港 3.97 0.00%
44 600558 大西洋 3.52 -0.28%
45 000565 渝三峡A 6.20 0.16%
46 603976 正川股份 30.65 -0.36%
47 002259 ST升达 3.63 0.00%
48 001696 宗申动力 6.61 0.30%
49 600093 *ST易见 1.93 -1.53%
50 000710 贝瑞基因 16.62 0.12%

序号

代码

名称

最新价

今日 涨跌幅

51 000788 北大医药 6.65 -0.89%
52 600116 三峡水利 11.78 1.90%
53 600877 声光电科 14.06 0.00%
54 600369 西南证券 4.96 1.02%
55 300440 运达科技 8.52 1.07%
56 600466 蓝光发展 2.02 1.00%
57 000593 德龙汇能 5.95 -0.34%
58 000790 华神科技 5.27 1.54%
59 002651 利君股份 10.29 1.68%
60 000801 四川九洲 7.98 0.13%
61 600793 宜宾纸业 12.74 0.39%
62 600353 旭光电子 7.23 0.84%
63 000935 四川双马 23.23 -0.94%
64 600565 迪马股份 2.49 1.22%
65 600321 正源股份 2.18 0.00%
66 000892 欢瑞世纪 3.80 1.06%
67 300696 爱乐达 48.40 1.92%
68 600979 广安爱众 3.46 0.87%
69 600145 *ST新亿 1.02 -0.97%
70 000509 *ST华塑 4.05 -0.74%
71 000803 北清环能 23.45 1.96%
72 600109 国金证券 10.66 0.00%
73 600106 重庆路桥 4.76 -1.65%
74 002023 海特高新 12.23 0.82%
75 601005 重庆钢铁 2.20 1.38%
76 601107 四川成渝 5.06 0.40%
77 002004 华邦健康 6.39 0.47%
78 600839 四川长虹 3.28 0.31%
79 600880 博瑞传播 7.78 3.73%
80 600528 中铁工业 8.79 -0.57%
81 600131 国网信通 19.59 2.35%
82 000584 哈工智能 5.44 0.37%
83 000514 渝 开 发 4.01 0.00%
84 601077 渝农商行 4.03 0.50%
85 600847 万里股份 17.51 -2.18%
86 000629 攀钢钒钛 3.83 0.00%
87 000888 峨眉山A 7.56 0.00%
88 000510 新金路 6.36 -1.85%
89 600733 北汽蓝谷 8.87 0.23%
90 600438 通威股份 38.47 -0.72%
91 600039 四川路桥 11.15 -0.09%

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2022年电力物联网概念股有哪些?电力物联网概念股龙头一览
下一篇:2022年网络游戏概念股票龙头股有哪些?网络游戏概念龙头股一览

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。