原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

2019中国银行理财产品排行榜 中行理财收益率一览

2019-03-25 17:01:33 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
产品代码产品名称期限预期年化收益率起售金额柜面网银手机银行自助终端快信通微信风险等级募集起始日募集到期日起息日到期日投资者类型销售
产品代码 产品名称 期限 预期年化
收益率
起售
金额
柜面 网银 手机
银行
自助
终端
快信
微信 风险
等级
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投资者
类型
销售
区域
AMZYPWHQ192140 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192140期 190 4.35% 1000万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2019/10/8 个人 全国
AMZYPWHQ192136 (养老专属)中银平稳理财计划-智荟系列192136期 1101 4.30% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/8 2019/4/9 2022/4/14 个人 全国
AMZYPWHQ192139 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192139期 96 4.25% 1000万 - 中低 2019/3/26 2019/3/28 2019/3/29 2019/7/3 个人 全国
AMZYPWHQ192052 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192052期 367 4.25% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/4/1 2019/4/2 2020/4/3 个人 全国
AMZYPWHQ192048 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192048期 192 4.15% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/3/31 2019/4/1 2019/10/10 个人 全国
AMZYPWHQ192051 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192051期 58 4.10% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/3/31 2019/4/1 2019/5/29 个人 全国
AMZYPWHQ192050 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192050期 62 4.10% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/5/28 个人 全国
AMZYPWHQ19999 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列19999期 360 4.10% 5万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/26 2020/3/20 个人 全国
AMZYPWHQ192046 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192046期 365 4.10% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/4/1 2019/4/2 2020/4/1 个人 全国
AMZYPWHQ192138 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192138期 365 4.10% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/2 2020/4/1 个人 全国
AMZYPWHQ192041 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192041期 69 4.05% 1万 - - - - - 中低 2019/3/26 2019/3/26 2019/3/26 2019/6/3 个人 全国
AMZYPWHQ192049 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192049期 92 4.05% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/4/2 2019/4/3 2019/7/4 个人 全国
AMZYPWHQ192047 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192047期 98 4.05% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/3 个人 全国
AMZYPWHQ192045 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192045期 189 4.05% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/2 2019/4/3 2019/10/9 个人 全国
AMZYJZT-LPA19262 基智通-流动性增强A系列19262期 357 4.05% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2020/3/23 个人 全国
AMZYJZT-LPA19256 基智通-流动性增强A系列19256期 359 4.05% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2020/3/20 个人 全国
AMZYPWHQ19959 中银平稳理财计划-智荟系列19959期 366 4.05% 5万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2020/3/26 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192020 中银平稳理财计划-智荟系列192020期 368 4.05% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2020/4/3 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192015 中银平稳理财计划-智荟系列192015期 371 4.05% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2020/4/1 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192030 中银平稳理财计划-智荟系列192030期 371 4.05% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2020/4/2 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192035 中银平稳理财计划-智荟系列192035期 371 4.05% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2020/4/7 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192025 中银平稳理财计划-智荟系列192025期 372 4.05% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/3/31 2019/4/1 2020/4/7 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19963 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19963期 58 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/26 2019/5/23 个人 全国
AMZYPWHQ19994 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列19994期 58 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/26 2019/5/23 个人 全国
AMZYPWHQ192039 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192039期 64 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/29 2019/4/1 2019/4/2 2019/6/5 个人 全国
AMZYPWHQ192134 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192134期 64 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/29 2019/4/1 2019/4/2 2019/6/5 个人 全国
AMZYPWHQ192038 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192038期 67 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/28 2019/3/29 2019/3/29 2019/6/4 个人 全国
AMZYPWHQ192133 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192133期 67 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/28 2019/3/29 2019/3/29 2019/6/4 个人 全国
AMZYPWHQ192040 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192040期 69 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/26 2019/3/28 2019/3/29 2019/6/6 个人 全国
AMZYPWHQ192135 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192135期 69 4.00% 1万 - - - - - 中低 2019/3/26 2019/3/28 2019/3/29 2019/6/6 个人 全国
AMZYJZT-LPA19261 基智通-流动性增强A系列19261期 266 4.00% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2019/12/23 个人 全国
AMZYJZT-LPA19255 基智通-流动性增强A系列19255期 268 4.00% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2019/12/20 个人 全国
AMZYBYRX2019109 搏弈睿选19109期 364 4.0%或4.2% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2020/3/25 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019118 搏弈睿选19118期 364 4.0%或4.2% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2020/4/1 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192044 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192044期 97 3.95% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/2 个人 全国
AMZYPWHQ192137 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列192137期 97 3.95% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/7/3 个人 全国
AMZYPWHQ192024 中银平稳理财计划-智荟系列192024期 171 3.95% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/3/31 2019/4/1 2019/9/19 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19260 基智通-流动性增强A系列19260期 175 3.95% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2019/9/23 个人 全国
AMZYJZT-LPA19254 基智通-流动性增强A系列19254期 177 3.95% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2019/9/20 个人 全国
AMZYPWHQ19958 中银平稳理财计划-智荟系列19958期 177 3.95% 5万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/9/19 个人 全国
AMZYJZT-LPA19228 基智通-流动性增强A系列19228期 179 3.95% 1万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/25 2019/9/20 个人 全国
AMZYPWHQ192014 中银平稳理财计划-智荟系列192014期 181 3.95% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/9/24 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192019 中银平稳理财计划-智荟系列192019期 190 3.95% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2019/10/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192034 中银平稳理财计划-智荟系列192034期 190 3.95% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/10/9 个人 全国
AMZYPWHQ192029 中银平稳理财计划-智荟系列192029期 194 3.95% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/10/8 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19229 基智通-流动性增强A系列19229期 270 3.95% 1万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/25 2019/12/20 个人 全国
AMZYPWHQ19934 中银平稳理财计划-智荟系列19934期 367 3.95% 1万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2020/3/27 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192005 中银平稳理财计划-智荟系列192005期 371 3.95% 1万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2020/4/2 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192010 中银平稳理财计划-智荟系列192010期 372 3.95% 1万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2020/4/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192037 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192037期 38 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/27 2019/3/28 2019/3/29 2019/5/6 个人 全国
AMZYPWHQ192132 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192132期 38 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/27 2019/3/28 2019/3/29 2019/5/6 个人 全国
AMZYPWHQ192036 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192036期 39 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/6 个人 全国
AMZYPWHQ192131 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列192131期 39 3.90% 1万 - - - - - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/6 个人 全国
AMZYJZT-LPA19271 基智通-流动性增强A系列19271期 88 3.90% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/29 2019/3/29 2019/6/25 个人 全国
AMZYJZT-LPA19259 基智通-流动性增强A系列19259期 93 3.90% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2019/7/3 个人 全国
AMZYJZT-LPA19253 基智通-流动性增强A系列19253期 96 3.90% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2019/7/1 个人 全国
AMZYPWHQ192023 中银平稳理财计划-智荟系列192023期 87 3.85% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/3/31 2019/4/1 2019/6/27 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19227 基智通-流动性增强A系列19227期 91 3.85% 1万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/25 2019/6/24 个人 全国
AMZYJZT-LPA19203 基智通-流动性增强A系列19203期 91 3.85% 5万 - 中低 2019/3/22 2019/3/26 2019/3/26 2019/6/25 个人 全国
AMZYPWHQ192018 中银平稳理财计划-智荟系列192018期 91 3.85% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2019/7/1 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192033 中银平稳理财计划-智荟系列192033期 92 3.85% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/7/3 个人 全国
AMZYPWHQ192013 中银平稳理财计划-智荟系列192013期 93 3.85% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/6/28 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192028 中银平稳理财计划-智荟系列192028期 95 3.85% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/7/1 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19957 中银平稳理财计划-智荟系列19957期 98 3.85% 5万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/7/2 个人 全国
AMZYPWHQ192009 中银平稳理财计划-智荟系列192009期 176 3.85% 1万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/9/25 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192004 中银平稳理财计划-智荟系列192004期 180 3.85% 1万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/9/24 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019107 搏弈睿选19107期 182 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/9/25 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19933 中银平稳理财计划-智荟系列19933期 183 3.85% 1万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/9/25 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019116 搏弈睿选19116期 189 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/10/9 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019108 搏弈睿选19108期 273 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/12/25 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019117 搏弈睿选19117期 280 3.85%或4.05% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2020/1/8 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019106 搏弈睿选19106期 105 3.8%或4.0% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019115 搏弈睿选19115期 105 3.8%或4.0% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/7/17 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19258 基智通-流动性增强A系列19258期 56 3.75% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2019/5/27 个人 全国
AMZYJZT-LPA19270 基智通-流动性增强A系列19270期 56 3.75% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/29 2019/3/29 2019/5/24 个人 全国
AMZYJZT-LPA19273 基智通-流动性增强A系列19273期 56 3.75% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/4/2 2019/4/2 2019/5/28 个人 全国
AMZYJZT-LPA19252 基智通-流动性增强A系列19252期 58 3.75% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2019/5/24 个人 全国
AMZYJZT-LPA19202 基智通-流动性增强A系列19202期 59 3.75% 5万 - 中低 2019/3/22 2019/3/26 2019/3/26 2019/5/24 个人 全国
AMZYJZT-LPA19226 基智通-流动性增强A系列19226期 60 3.75% 1万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/25 2019/5/24 个人 全国
AMZYPWHQ192008 中银平稳理财计划-智荟系列192008期 87 3.75% 1万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/6/28 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192003 中银平稳理财计划-智荟系列192003期 90 3.75% 1万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/6/26 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19932 中银平稳理财计划-智荟系列19932期 94 3.75% 1万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/6/28 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19956 中银平稳理财计划-智荟系列19956期 58 3.70% 5万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/5/23 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192017 中银平稳理财计划-智荟系列192017期 64 3.70% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2019/6/4 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192032 中银平稳理财计划-智荟系列192032期 64 3.70% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/6/5 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192022 中银平稳理财计划-智荟系列192022期 66 3.70% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/3/31 2019/4/1 2019/6/6 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192012 中银平稳理财计划-智荟系列192012期 68 3.70% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/6/3 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192027 中银平稳理财计划-智荟系列192027期 68 3.70% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/6/4 机构/个人 全国
AMZYJZT-LPA19225 基智通-流动性增强A系列19225期 32 3.65% 1万 - 中低 2019/3/22 2019/3/25 2019/3/25 2019/4/26 个人 全国
AMZYJZT-LPA19272 基智通-流动性增强A系列19272期 35 3.65% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/4/2 2019/4/2 2019/5/7 个人 全国
AMZYJZT-LPA19257 基智通-流动性增强A系列19257期 37 3.65% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/1 2019/4/1 2019/5/8 个人 全国
AMZYJZT-LPA19201 基智通-流动性增强A系列19201期 38 3.65% 5万 - 中低 2019/3/22 2019/3/26 2019/3/26 2019/5/3 个人 全国
AMZYJZT-LPA19269 基智通-流动性增强A系列19269期 38 3.65% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/29 2019/3/29 2019/5/6 个人 全国
AMZYJZT-LPA19251 基智通-流动性增强A系列19251期 40 3.65% 1万 - 中低 2019/3/25 2019/3/27 2019/3/27 2019/5/6 个人 全国
AMZYBYRX2019105 搏弈睿选19105期 63 3.65%或3.85% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/5/29 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019114 搏弈睿选19114期 63 3.65%或3.85% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/6/5 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19955 中银平稳理财计划-智荟系列19955期 34 3.60% 5万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/4/29 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192031 中银平稳理财计划-智荟系列192031期 35 3.60% 5万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/5/7 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192016 中银平稳理财计划-智荟系列192016期 37 3.60% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/3/31 2019/4/1 2019/5/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192021 中银平稳理财计划-智荟系列192021期 38 3.60% 5万 - 中低 2019/3/29 2019/3/31 2019/4/1 2019/5/9 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192026 中银平稳理财计划-智荟系列192026期 39 3.60% 5万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/6 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192011 中银平稳理财计划-智荟系列192011期 40 3.60% 5万 - 中低 2019/3/25 2019/3/26 2019/3/27 2019/5/6 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19931 中银平稳理财计划-智荟系列19931期 59 3.60% 1万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/5/24 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192007 中银平稳理财计划-智荟系列192007期 64 3.60% 1万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/6/5 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192002 中银平稳理财计划-智荟系列192002期 68 3.60% 1万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/6/4 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019113 搏弈睿选19113期 35 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/5/8 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019104 搏弈睿选19104期 42 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/5/8 机构/个人 全国
AMZYPWHQ19930 中银平稳理财计划-智荟系列19930期 35 3.50% 1万 - 中低 2019/3/21 2019/3/25 2019/3/26 2019/4/30 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192006 中银平稳理财计划-智荟系列192006期 35 3.50% 1万 - 中低 2019/3/28 2019/4/1 2019/4/2 2019/5/7 机构/个人 全国
AMZYPWHQ192001 中银平稳理财计划-智荟系列192001期 39 3.50% 1万 - 中低 2019/3/26 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/6 机构/个人 全国
BYRSD19440 人民币结构性存款19440期 364 3.40%或3.50% 1万 - 2019/3/19 2019/3/25 2019/3/26 2020/3/24 个人 全国
BYRSD19442 人民币结构性存款19442期 364 3.40%或3.50% 1万 - 2019/3/26 2019/4/1 2019/4/2 2020/3/31 个人 全国
BYRSD19252 人民币结构性存款19252期 183 3.20%或3.30% 1万 - 2019/3/19 2019/3/25 2019/3/26 2019/9/25 个人 全国
BYRSD19256 人民币结构性存款19256期 189 3.20%或3.30% 1万 - 2019/3/26 2019/4/1 2019/4/2 2019/10/8 个人 全国
BYRSD19113 人民币结构性存款19113期 91 3.15%或3.35% 1万 - 2019/3/19 2019/3/25 2019/3/26 2019/6/25 个人 全国
BYRSD19122 人民币结构性存款19122期 91 3.15%或3.35% 1万 - 2019/3/26 2019/4/1 2019/4/2 2019/7/2 个人 全国
BYRSD19116 人民币结构性存款19116期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/21 2019/3/27 2019/3/28 2019/6/27 个人 全国
BYRSD19117 人民币结构性存款19117期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/21 2019/3/27 2019/3/28 2019/6/27 个人 全国
BYRSD19125 人民币结构性存款19125期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/28 2019/4/3 2019/4/4 2019/7/4 个人 全国
BYRSD19126 人民币结构性存款19126期 91 3.00%或3.50% 1万 - 2019/3/28 2019/4/3 2019/4/4 2019/7/4 个人 全国
BYRSD19121 人民币结构性存款19121期 36 2.90%或3.10% 1万 - 2019/3/26 2019/4/1 2019/4/2 2019/5/8 个人 全国
BYRSD19112 人民币结构性存款19112期 37 2.90%或3.10% 1万 - 2019/3/19 2019/3/25 2019/3/26 2019/5/2 个人 全国
BYRSD19114 人民币结构性存款19114期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/21 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/3 个人 全国
BYRSD19115 人民币结构性存款19115期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/21 2019/3/27 2019/3/28 2019/5/3 个人 全国
BYRSD19123 人民币结构性存款19123期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/28 2019/4/3 2019/4/4 2019/5/10 个人 全国
BYRSD19124 人民币结构性存款19124期 36 2.70%或3.30% 1万 - 2019/3/28 2019/4/3 2019/4/4 2019/5/10 个人 全国
AMZYBYRX2019101 搏弈睿选19101期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019102 搏弈睿选19102期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019103 搏弈睿选19103期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/20 2019/3/26 2019/3/27 2019/7/10 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019110 搏弈睿选19110期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/7/17 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019111 搏弈睿选19111期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/7/17 机构/个人 全国
AMZYBYRX2019112 搏弈睿选19112期 105 2%-7% 1万 - 中低 2019/3/27 2019/4/2 2019/4/3 2019/7/17 机构/个人 全国


  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:3月25日美元理财产品表查询 今日银行外币理财收益行情
下一篇:2019各银行理财产品排行榜 银行理财收益率排名查询

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。