原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

职业教育行业迎政策利好 2020职业教育股票有哪些?

2020-10-12 21:16:09 admin    来源:588财经
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  政策密集落地,企业加码布局,职业教育正迎来高光时刻。    今日,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》
  政策密集落地,企业加码布局,职业教育正迎来高光时刻。 
 
2020职业教育股票有哪些?

  今日,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知。《行动计划》指出,支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育,将企业办学情况纳入企业社会责任报告。发挥职教集团推进企业参与职业教育办学的纽带作用,打造500个左右实体化运行的示范性职教集团(联盟)、100个左右技工教育集团(联盟)。

  职业教育近来被频繁提及。上周二,中央召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会,要求大力发展职业教育培训,构建终身学习体系。

  职业教育赛道有多火?麦当劳启动人才培养计划

  摩根士丹利发表职业教育专项研究报告指出,中国服务业的增长和制造业技能升级需求将推动职业教育市场的成长,预计2030年前,中国非正规的职业教育和培训市场每年增长8%,规模预计从4000亿元扩大到8700亿元。

  市场红利之下,已有多家企业开始涉足职业教育了。麦当劳中国日前宣布启动“青年无限量”人才培养计划,三年投资超过1亿元,与全国逾100所职业院校合作,帮助超过1万名年轻人提升就业能力。

  达内教育与华为签署全面合作协议 ,双方将在人工智能、大数据、校企合作、人才培养、智慧教室等领域达成合作。

  此前不久,腾讯课堂从连接学员与机构的在线职业教育平台,升级为同时服务政府、企业、学校和学员的综合性终身教育平台。

  美团发布“春风行动”教育商户成长计划,计划于3年内助力10万家中小教育机构实现疫情后线上数字化转型,并为其带来超2000亿元学费收入。

  世纪证券研报表示,2020年政府工作报告提出将资助以训稳岗,今明两年职业技能培训3500万人次以上。高职院校扩招200万人,要使更多劳动者长技能、好就业。建议关注相关上市公司:中公教育、中国东方教育。

  华西证券研报表示,国家“稳就业”政策在前、高教生源及公职类岗位扩招在后,受益标的:三季度有望环比显著改善的中公教育,职业技能培训龙头中国东方教育。

  2020职业教育股票有哪些?

职业教育相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
开元股份(300338) 11.77 -0.34% 关联原因 100%
世纪鼎利(300050) 5.89 4.06% 关联原因 74%
中公教育(002607) 18.29 -1.40% 关联原因 63%
方直科技(300235) 13.55 1.88% 关联原因 62%
洪涛股份(002325) 3.12 0.97% 关联原因 61%
东方时尚(603377) 18.42 2.91% 关联原因 54%
陕西金叶(000812) 3.24 1.89% 关联原因 52%
文化长城(300089) 4.20 0.24% 关联原因 52%
博通股份(600455) 33.26 1.40% 关联原因 42%
华媒控股(000607) 4.82 1.05% 关联原因 40%
世纪天鸿(300654) 10.99 0.00% 关联原因 33%
全通教育(300359) 5.77 1.58% 关联原因 32%
盛通股份(002599) 4.12 0.49% 关联原因 31%
中迪投资(000609) 5.17 0.19% 关联原因 30%
康旗股份(300061) 6.88 1.18% 关联原因 29%
西安饮食(000721) 4.08 0.00% 关联原因 28%
多伦科技(603528) 6.90 1.32% 关联原因 27%
武汉凡谷(002194) 20.26 2.63% 关联原因 27%
天喻信息(300205) 11.20 2.00% 关联原因 26%
三盛教育(300282) 7.89 1.02% 关联原因 25%
南宁百货(600712) 8.84 2.79% 关联原因 24%
紫光学大(000526) 31.71 0.28% 关联原因 23%
勤上股份(002638) 3.51 -0.28% 关联原因 21%
昂立教育(600661) 17.24 -0.52% 关联原因 21%
百洋股份(002696) 5.61 1.63% 关联原因 21%
申华控股(600653) 2.02 0.00% 关联原因 20%
天源迪科(300047) 8.49 2.78% 关联原因 20%
新开普(300248) 7.89 2.47% 关联原因 19%
罗牛山(000735) 9.83 5.25% 关联原因 18%
天舟文化(300148) 4.04 0.75% 关联原因 17%
蓝盾股份(300297) 5.72 1.78% 关联原因 16%
平治信息(300571) 51.62 4.47% 关联原因 16%
赛为智能(300044) 6.85 4.74% 关联原因 16%
华发股份(600325) 8.24 3.91% 关联原因 16%
正元智慧(300645) 14.36 1.34% 关联原因 16%
*ST大控(600747) 0.26 0.00% 关联原因 15%
棕榈股份(002431) 3.01 1.00% 关联原因 15%
华平股份(300074) 4.44 1.60% 关联原因 15%
焦点科技(002315) 19.23 1.58% 关联原因 15%
佳创视讯(300264) 5.11 1.79% 关联原因 15%
松发股份(603268) 15.88 0.06% 关联原因 15%
佳发教育(300559) 28.46 5.80% 关联原因 15%
国脉科技(002093) 8.22 1.11% 关联原因 14%
ST天润(002113) 1.70 0.00% 关联原因 14%
皇氏集团(002329) 3.84 1.05% 关联原因 14%
南方传媒(601900) 9.19 0.33% 关联原因 14%
海伦钢琴(300329) 8.11 -0.49% 关联原因 13%
*ST皇台(000995) 7.47 0.00% 关联原因 13%
视源股份(002841) 88.90 4.44% 关联原因 13%
电光科技(002730) 7.85 1.03% 关联原因 13%
飞利信(300287) 3.93 0.51% 关联原因 13%
苏州科达(603660) 10.56 1.44% 关联原因 13%
立思辰(300010) 13.23 -1.93% 关联原因 12%
明牌珠宝(002574) 4.96 0.81% 关联原因 11%
三爱富(600636) 9.48 0.85% 关联原因 11%
中文在线(300364) 3.94 0.51% 关联原因 11%
搜于特(002503) 2.19 1.39% 关联原因 10%
三圣股份(002742) 5.84 0.69% 关联原因 10%
深赛格(000058) 7.98 0.88% 关联原因 10%
新华网(603888) 21.74 0.42% 关联原因 10%
科斯伍德(300192) 16.22 1.12% 关联原因 10%
翠微股份(603123) 7.09 -0.84% 关联原因 10%
出版传媒(601999) 5.89 1.55% 关联原因 10%
二六三(002467) 5.50 2.61% 关联原因 10%
荣盛发展(002146) 9.28 -0.32% 关联原因 10%
长城动漫(000835) 5.39 3.26% 关联原因 10%
南天信息(000948) 10.80 1.79% 关联原因 10%
融捷股份(002192) 17.82 0.11% 关联原因 10%
运达科技(300440) 7.65 0.00% 关联原因 10%
四川双马(000935) 15.36 1.99% 关联原因 10%
凤凰传媒(601928) 7.34 0.82% 关联原因 9%
长方集团(300301) 3.95 3.95% 关联原因 9%
和晶科技(300279) 5.29 2.32% 关联原因 9%
安妮股份(002235) 9.43 -0.21% 关联原因 9%
中原传媒(000719) 7.03 0.14% 关联原因 9%
神州数码(000034) 21.98 5.72% 关联原因 9%
龙洲股份(002682) 4.29 1.18% 关联原因 8%
神州泰岳(300002) 3.29 1.86% 关联原因 8%
新金路(000510) 3.91 0.77% 关联原因 8%
秀强股份(300160) 3.52 1.15% 关联原因 8%
高乐股份(002348) 3.28 0.92% 关联原因 8%
美吉姆(002621) 11.27 -0.79% 关联原因 8%
凯文教育(002659) 6.44 2.71% 关联原因 7%
珠江钢琴(002678) 8.05 0.50% 关联原因 7%
华中数控(300161) 14.31 1.78% 关联原因 7%
电广传媒(000917) 6.41 1.59% 关联原因 7%
长江传媒(600757) 6.13 0.99% 关联原因 7%
科大讯飞(002230) 33.48 2.39% 关联原因 7%
华宇软件(300271) 26.57 5.14% 关联原因 7%
中国高科(600730) 4.85 1.04% 关联原因 6%
银江股份(300020) 8.42 1.69% 关联原因 6%
时代出版(600551) 8.07 0.37% 关联原因 6%
拓维信息(002261) 5.88 5.38% 关联原因 6%
吉比特(603444) 322.44 7.59% 关联原因 6%
威创股份(002308) 4.56 3.87% 关联原因 5%
皖新传媒(601801) 5.35 0.76% 关联原因 5%
鹏博士(600804) 6.26 1.46% 关联原因 5%
中兴通讯(000063) 33.55 1.05% 关联原因 4%
爱尔眼科(300015) 39.98 -2.08% 关联原因 4%
万达信息(300168) 17.08 1.24% 关联原因 4%

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:黄牛加价近3倍兜售流感疫苗 2020疫苗概念股票有哪些?
下一篇:大众汽车将配备宁德时代的电池 2020宁德时代概念股概念龙头股

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。