原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 房产 > 正文

2019房价走势预测 附各地房价走势一览

2019-03-29 17:46:10 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  在2019年政府工作任务中提到,更好解决群众住房问题,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳健康发展
  在2019年政府工作任务中提到,“更好解决群众住房问题,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造,保障困难群体基本居住需求。”值得注意的是,去年以来反复提及的“房住不炒”、“长效机制”、“稳房价、稳地价、稳预期”等方面均未提及。

  今年的政府工作报告,对于房地产方面尺度比较宽松,各地执行起来会比较有弹性,地方政府要发挥各自的积极性,要让市场运作起来,发挥市场本身的作用。
 

  2019年房价走势情况

2019年各地市 新房楼盘住宅单价 环比增长/下降情况 二手房均价 环比增长/下降情况
鞍山房价 5,719元/㎡ ↓0.99% 4,902元/㎡ ↑5.44%
宝鸡房价 5,728元/㎡ ↑1.60% 5,155元/㎡ ↓1.40%
北京朝阳区房价 10.1万元/㎡ ↑0.26% 7.41万元/㎡ ↑1.47%
北京房价 6.29万元/㎡ ↑0.49% 6.53万元/㎡ ↓0.20%
郴州房价 6,190元/㎡ -- 6,089元/㎡ ↓1.18%
赤峰房价 8,783元/㎡ -- 8,787元/㎡ ↑0.31%
德州房价 7,320元/㎡ ↑2.02% 8,988元/㎡ ↑1.17%
东莞房价 2.29万元/㎡ -- 1.85万元/㎡ ↑3.31%
房价成都 1.43万元/㎡ ↓0.84% 1.65万元/㎡ ↑0.01%
丰台房价 6.06万元/㎡ ↑0.87% 6.06万元/㎡ ↑0.87%
奉贤区房价 2.89万元/㎡ ↓0.55% 2.38万元/㎡ ↑2.09%
福州房价 2.64万元/㎡ ↓0.20% 2.88万元/㎡ ↓1.96%
广东房价 7974元/㎡ ↑0.10% 7,335元/㎡ ↑0.48%
广西房价 7974元/㎡ ↑0.10% 7,335元/㎡ ↑0.48%
广州房价 3.49万元/㎡ ↓0.09% 3.37万元/㎡ ↑0.90%
哈尔滨房价 1.13万元/㎡ ↑0.16% 1.09万元/㎡ ↑2.09%
海口市房价 2.07万元/㎡ ↑0.33% 1.57万元/㎡ ↑1.76%
海盐房价 1.10万元/㎡ -- 1.02万元/㎡ ↓5.94%
合肥房价 1.74万元/㎡ ↑0.92% 1.61万元/㎡ ↑0.83%
吉林市房价 6,095元/㎡ ↑0.11% 6,897元/㎡ ↑2.00%
济南房价 1.76万元/㎡ ↑0.36% 1.92万元/㎡ ↓1.67%
嘉善房价 1.76万元/㎡ ↑0.36% 1.92万元/㎡ ↓1.67%
嘉兴房价 1.18万元/㎡ ↓0.03% 1.41万元/㎡ ↑1.07%
昆明的房价 1.35万元/㎡ ↓0.21% 1.30万元/㎡ ↓0.09%
兰州房价 1.05万元/㎡ ↑0.89% 1.21万元/㎡ ↑0.94%
临沂房价 8,107元/㎡ ↑1.05% 8,847元/㎡ ↓0.65%
洛阳房价 9,771元/㎡ ↑0.96% 9,370元/㎡ ↑3.40%
南京市房价 2.47万元/㎡ ↓1.53% 3.10万元/㎡ ↓0.80%
宁波房价 2.17万元/㎡ ↑1.55% 2.23万元/㎡ ↓1.14%
平湖房价 1.23万元/㎡ -- 1.32万元/㎡ ↓1.99%
青岛房价 2.17万元/㎡ ↑0.50% 2.60万元/㎡ ↑3.36%
曲靖房价 4,697元/㎡ ↑0.17% 4,950元/㎡ ↑4.12%
三亚市的房价 3.78万元/㎡ ↓1.26% 3.78万元/㎡ ↓3.87%
上海市房价 6.02万元/㎡ ↑0.12% 5.22万元/㎡ ↓1.88%
沈阳房价 9,822元/㎡ ↓0.34% 1.08万元/㎡ ↑1.64%
石家庄房价 1.58万元/㎡ ↑0.57% 1.56万元/㎡ ↑1.40%
苏州市房价 2.02万元/㎡ ↑0.49% 2.50万元/㎡ ↑0.88%
太原房价 1.18万元/㎡ ↑0.08% 1.23万元/㎡ ↑1.12%
天津市房价 2.01万元/㎡ ↑0.24% 2.49万元/㎡ ↑1.47%
桐乡房价 1.16万元/㎡ -- 1.50万元/㎡ ↑1.10%
潍坊房价 7,333元/㎡ ↑0.10% 7,719元/㎡ ↑1.13%
渭南房价 5,028元/㎡ ↑1.02% 5,177元/㎡ ↑0.94%
温州房价 2.17万元/㎡ ↑0.70% 2.22万元/㎡ ↓5.29%
武汉市房价 1.73万元/㎡ ↑0.09% 1.87万元/㎡ ↑0.03%
武清房价 1.55万元/㎡ ↑0.31% 1.78万元/㎡ ↑5.84%
西安市房价 1.30万元/㎡ ↑0.73% 1.51万元/㎡ ↓3.49%
下花园房价 1.36万元/㎡ -- 8,981元/㎡ ↑0.60%
咸阳房价 8,658元/㎡ ↑1.17% 6,818元/㎡ ↓0.63%
新乡房价 7,515元/㎡ ↓0.49% 7,672元/㎡ ↓0.61%
邢台房价 9,119元/㎡ ↑0.53% 8,212元/㎡ ↑1.20%
阳江房价 7,253元/㎡ ↑4.13% 6,533元/㎡ ↑3.57%
益阳房价 6,038元/㎡ ↑0.07% 6,402元/㎡ ↓0.06%
长春房价 1.07万元/㎡ ↑0.03% 9,949元/㎡ ↑1.64%
长沙房价 1.13万元/㎡ ↑0.88% 1.16万元/㎡ ↑0.76%
郑州房价 1.70万元/㎡ ↓0.05% 1.58万元/㎡ ↑3.08%
中山市房价 1.72万元/㎡ -- 1.39万元/㎡ ↓0.01%
重庆的房价 1.28万元/㎡ ↓0.15% 1.30万元/㎡ ↑2.91%
淄博房价 9,314元/㎡ ↑0.22% 9,561元/㎡ ↓1.07%
遵义房价 5,850元/㎡ ↑0.19% 6,513元/㎡ ↑1.50%
绍兴市房价 1.40万元/㎡ ↑0.16% 1.57万元/㎡↑1.76% ↓1.44%
杭州市房价 2.94万元/㎡ ↑0.62% 3.25万元/㎡ ↓0.29%
金华市房价 1.38万元/㎡ ↑0.39% 1.76万元/㎡ ↓0.79%
宁波市房价 2.17万元/㎡ ↑1.55% 2.23万元/㎡ ↓1.14%
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:2019一2020年房价预测 未来房价走势会如何?
下一篇:2019东莞房价走势 今年东莞楼市有何新变化?

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。