原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 房产 > 正文

全国房价走势2019:各城市房价指数走势6月份数据

2019-07-15 22:12:12 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
表1:2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比定基城市环比同比定基-上月=100上年同月=1002015年=100-上月=100上年同月
1 2019670个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 103.9 140.6 唐  山 101.3 113.9 128.5
天  津 100.4 102.2 133.3 秦 皇 岛 101.1 120.3 142.5
石 家 庄 101 118.3 150.4 包  头 99.7 109.9 119.7
太  原 100.6 111.2 129.3 丹  东 99.8 109.2 123.5
呼和浩特 101.8 122.2 137.4 锦  州 100.2 113.4 114.8
沈  阳 101 111.3 135.2 吉  林 100.4 114 127.9
大  连 101.2 112.2 134 牡 丹 江 100.2 111.8 121.1
长  春 101.3 110.2 131.1 无  锡 100.9 110.4 145.8
哈 尔 滨 101.1 113.7 136.6 扬  州 100.9 113.6 141.8
上  海 100.3 102 147.7 徐  州 101 118.2 149.1
南  京 100.1 104.3 150.8 温  州 100 103 118.2
杭  州 101.1 109.1 146.3 金  华 100.5 106.4 129.8
宁  波 100.8 108.4 134.8 蚌  埠 100.5 110.2 128.5
合  肥 100.4 107.7 159.5 安  庆 100.3 110.3 126.2
福  州 100.3 110.8 142.6 泉  州 100.1 101.3 112.5
厦  门 100.8 101.2 154.7 九  江 100.8 110.7 137.1
南  昌 100.1 109.2 139.1 赣  州 100 106 125.1
济  南 100.3 114.5 145.8 烟  台 101.1 113.4 135
青  岛 100.2 110.8 137.1 济  宁 101.2 114.5 129.7
郑  州 100.5 107.5 145 洛  阳 102.5 116.7 135.6
武  汉 101 114.6 152.2 平 顶 山 101 109.9 125.5
长  沙 100.7 108.8 143.5 宜  昌 99.6 110.6 132
广  州 100.3 110.5 156.7 襄  阳 100.7 115.7 127.8
深  圳 100.5 101.3 147.1 岳  阳 100.2 104.9 122.9
南  宁 100.5 110.1 140 常  德 100.5 112.3 127.2
海  口 101.1 111.6 144.8 惠  州 100.5 103.2 136.8
重  庆 100.7 112.1 139.4 湛  江 100.5 109 128.5
成  都 101.3 113 145.6 韶  关 100.4 104.8 124.6
贵  阳 100.8 120.1 146.3 桂  林 101.2 110 126.4
昆  明 101.2 115.7 139.8 北  海 100.7 112.8 138.1
西  安 101.7 125.2 161.5 三  亚 100.8 107.2 148.9
兰  州 100.3 109.1 123.4 泸  州 99.8 109.2 124.3
西  宁 100.5 113.3 125.4 南  充 100.1 110.9 129.5
银  川 101 109.1 119.2 遵  义 100.4 112.2 128
乌鲁木齐 100.8 106.5 118.2 大  理 101.8 122.9 140.6
 

22019670个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 - 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 100.1 146.9 唐  山 101.1 112 120.3
天  津 100 102.1 137.2 秦 皇 岛 100.9 112.9 126.5
石 家 庄 100.2 105.1 128 包  头 100.8 107.9 110.9
太  原 100.3 107.6 128.2 丹  东 100.7 107.4 112.5
呼和浩特 101.3 123.7 130.3 锦  州 99.8 105.7 101
沈  阳 100.8 109.8 122.9 吉  林 100.2 109.2 118
大  连 100.5 108.7 120.7 牡 丹 江 99.9 105.2 111
长  春 100.5 108.9 121.6 无  锡 101.4 106.7 139.8
哈 尔 滨 100.7 110.2 125.2 扬  州 100.8 109.6 125.9
上  海 99.9 99.7 138.5 徐  州 100.7 108.5 123.9
南  京 100.2 102.2 140.5 温  州 100.3 101.9 114.7
杭  州 100.4 104.1 145 金  华 100.7 103.2 120.9
宁  波 100.8 104.6 127.5 蚌  埠 100.7 108.6 122.8
合  肥 100.2 104 158.7 安  庆 99.7 105 120.3
福  州 99.9 102.4 127.1 泉  州 100.2 101 114.9
厦  门 100.3 101.1 139.7 九  江 100.4 107.7 124.9
南  昌 99.7 108.6 132.5 赣  州 100.2 107.7 125.6
济  南 99.8 109.3 132.9 烟  台 100.8 112.7 126.7
青  岛 99.4 104.2 131 济  宁 100.5 115.7 131.5
郑  州 99.6 100.6 131.3 洛  阳 100.9 111.1 120.4
武  汉 99.7 104.9 146.6 平 顶 山 100.4 108.9 118
长  沙 99.9 104.6 135.7 宜  昌 99.2 106.7 122
广  州 100 98.5 147.4 襄  阳 100.6 112.8 121.6
深  圳 99.9 102.6 153.9 岳  阳 100 104.8 114.8
南  宁 100.7 113 133.1 常  德 99.5 105.6 114.6
海  口 100 104.9 115.6 惠  州 100.1 105.4 131.8
重  庆 100.6 107.8 129.4 湛  江 99.7 101.8 112.6
成  都 100.1 106.5 118.2 韶  关 100.3 107.1 117.1
贵  阳 99.6 110.3 122.7 桂  林 100.5 107.8 109.6
昆  明 100.7 114 129.4 北  海 99.8 108.5 123.8
西  安 100.6 111 124.3 三  亚 99.3 110 123
兰  州 100.5 111.4 119.6 泸  州 99.5 105.7 119.1
西  宁 100.8 113.5 117.2 南  充 100.7 105.8 121.2
银  川 100.6 107 108.9 遵  义 99.8 106.9 117.4
乌鲁木齐 100.7 108.8 126.5 大  理 100.6 119 125.2
 
32019670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 102.4 126 100 102 142.5 99.9 106.4 150
天  津 100.3 102.3 140.6 100.4 101.8 132.5 100.5 102.7 129.5
石 家 庄 101.4 119.7 148.3 101 118.2 152 100.9 117.7 147.7
太  原 101 114.7 135.3 100.6 109.7 130 100.4 112.1 126.2
呼和浩特 101.6 119.2 131 101.6 121.6 137.8 102.1 124.7 140.4
沈  阳 100.7 109.3 135.1 101.2 112.1 135.8 101.2 113.8 134.4
大  连 101.7 112.7 135 100.8 111.7 136.8 100.8 112.3 127.2
长  春 101.3 109.8 137.5 101.4 109.5 127.4 101.1 111.7 128.8
哈 尔 滨 101.6 113.4 135.3 100.7 113 135.9 101.2 115.2 139.3
上  海 100.1 101.1 150.2 100.3 102.3 148.2 100.4 102 146.3
南  京 99.8 103.1 153.9 99.8 104.4 150.8 100.8 105.2 148.1
杭  州 101 110.1 153.1 101.1 109.1 144.7 101.2 107.8 140
宁  波 100.6 109.3 140.9 101.2 108.6 135.4 100.4 107.6 131.4
合  肥 100.5 106.2 156.8 100.6 108.3 160.3 99.8 107.8 160.8
福  州 100.4 109.8 138.2 100.3 109.5 140.5 100.2 113.1 147.7
厦  门 100.9 98.9 152.2 100.9 101.9 157.3 100.6 101.8 152.4
南  昌 99.8 106.1 139.6 100 108.7 138.6 100.7 112.6 140.6
济  南 100 113.5 142.3 100.4 114.9 146.4 100.4 113.9 146
青  岛 100.1 112.7 139 100.1 110 137 100.6 109.1 133.6
郑  州 100.8 108.3 147.9 100.4 107.2 143.9 100.1 106.1 139.8
武  汉 101.4 116.3 154.9 100.9 113.7 151.9 100.9 115.4 149.1
长  沙 100.5 110.1 142.3 100.7 108.2 143.2 100.7 108.8 144.7
广  州 101 110.8 160.6 100.3 109.8 155 100 111.2 157.3
深  圳 100.5 101.5 146.3 99.9 101.2 146.1 100.8 101.2 149.6
南  宁 100.5 109.8 141.8 100.3 109.2 137.5 101 112.8 142.5
海  口 100.8 110.8 140.4 101 111.2 146.8 101.8 113.3 144.1
重  庆 101 114.6 146 100.3 110.6 136 101 110.4 134.8
成  都 100.8 113.7 145.8 101.5 111.9 144.5 102 113.6 146.9
贵  阳 100.7 120.8 149.3 100.9 119.5 146.2 100.7 120.7 142.1
昆  明 101.1 115.4 139.1 101.7 115.4 141.3 100.4 116.7 137.5
西  安 102.8 127.3 164.5 101.4 124.6 161 101.4 124.2 159.6
兰  州 100.4 111.6 128.3 100.3 108.1 121.9 100 107.4 119.5
西  宁 100.5 110.3 126.1 100.2 113.6 125.6 101.6 113.8 124.3
银  川 101.3 109.5 118.7 100.8 108.6 118.9 101.2 110.4 120.4
乌鲁木齐 100.6 108.3 118.9 100.9 106.2 120.9 100.9 106.1 110.1
32019670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 - - 90-144m2 - - 144m2以上 - -
- 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
- 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.6 112.6 125.1 101.8 114.3 130.1 100.9 114.7 128.5
秦 皇 岛 100.7 118.1 142.3 101.4 121.6 144.6 100.8 118.6 135.2
包  头 99.4 111.6 124.7 99.8 109.4 118.7 99.9 110.1 119.1
丹  东 99.9 108.5 125.2 99.7 109.5 123.4 99.9 109.3 121
锦  州 100.1 112.6 111.8 100.3 113.9 116 99.9 112 116.7
吉  林 100.6 113.4 128.3 100.3 114.5 127 100.1 114.5 129.8
牡 丹 江 99.9 110 118.1 100.4 112.5 122.9 99.7 113.9 121.1
无  锡 101.1 113.6 155.3 100.7 109.1 146.4 101.2 110.8 137.8
扬  州 101 114.8 143.6 100.9 113.7 142 100.6 112.7 140.2
徐  州 100.8 120.2 151.3 101.3 117.8 149.1 100 118.1 146.9
温  州 99.3 105.3 118.1 100.3 102.4 119.3 100.2 102.2 116.7
金  华 100.4 106.9 132.7 100.3 106.5 131.2 101 105.8 124.8
蚌  埠 101.2 111.1 128.9 100.3 109.9 128.9 100.6 109 121.6
安  庆 100.5 108.2 124.9 100.3 111 127.2 99.9 109.8 123.2
泉  州 99.7 101.9 113.9 100.5 100.8 111.3 99.7 101.5 113.4
九  江 100.6 111.1 140 101 111 136.5 100.4 109.3 137.6
赣  州 99.3 104.7 123.2 100.1 106.1 124.5 100.2 106.6 129.9
烟  台 100.9 113 131.6 101.3 113.9 139 100.3 112.3 128.3
济  宁 101 111.2 127.8 101.2 115.2 131.5 101.1 113.6 126
洛  阳 102.8 115.9 143.8 102 117.3 134.7 103.5 115.8 131.9
平 顶 山 100.8 111.7 123.2 101.1 109 126.2 100.6 110.4 125.8
宜  昌 99.9 113.2 135 99.6 109.8 131.1 99.5 111.6 132.8
襄  阳 100.7 117.8 134.8 100.9 115.4 127 100.2 114.8 123.2
岳  阳 99.8 105.4 123.1 100 104.1 120.8 101 106 127.4
常  德 101 113.5 133.1 100.3 111.8 125.7 100.1 111.7 121
惠  州 100.8 104.2 139.4 100.6 102.2 135.5 100.3 104.6 137.2
湛  江 100.7 109.6 127.5 100.5 108.7 129.1 100.5 109.1 128.2
韶  关 100.7 106.2 125.7 100.3 104.1 124.2 100.4 105.5 124.9
桂  林 100.7 110.5 125.3 101 109.2 125.7 102.1 112.1 129.7
北  海 100.8 112.7 138.5 100.6 113.1 138.1 100.7 111.3 134.2
三  亚 100.8 108.3 148.6 100.7 107.2 150.9 100.8 105.6 146.5
泸  州 100 110.3 125.6 99.7 108.7 123.9 99.6 109.4 121.9
南  充 99.3 110.3 128.5 100.5 111.2 130.3 99.3 109.2 124.7
遵  义 100.1 111.9 129.1 100.6 112.9 127.4 99.8 109.2 129.2
大  理 102.3 123.3 144.2 101.3 123.2 141.6 102 122.3 138
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:不再公布楼市均价?深圳回应停止数据更新原因
下一篇:如果房价持续下跌买房者怎么办?会弃房断供吗

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。