原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

轻工制造行业年报和一季报总结 轻工制造概念股龙头有哪些?

2020-05-23 15:23:37 admin    来源:588财经
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  轻工行业综述:2019年轻工行业实现营收4956 92亿元,同比增长2 40%;实现归母净利润220 71亿元,同比增长8 29%,营收增速于2019Q2达到低
  轻工行业综述:2019年轻工行业实现营收4956.92亿元,同比增长2.40%;实现归母净利润220.71亿元,同比增长8.29%,营收增速于2019Q2达到低点后上升;归母净利润增速则逐季有所上升。2020Q1受疫情影响明显,营收下滑15.78%,归母净利润下滑35.48%。
轻工制造行业年报和一季报总结 轻工制造概念股龙头有哪些?

  家具板块:① 2019年定制家居板块零售端增长缓慢,但得益于房地产竣工回暖&精装修红利带动大宗渠道高增长,2019Q4定制家居企业增速显著回升;成品家居板块增速表现优于定制家居,其中,顾家家居(41.68 -2.41%,诊股)零售变革带动2019H2内销增速回升,江山欧派(134.00 -1.69%,诊股)受益精装红利全年实现高增长。②行业景气承压,2019年基金减持明显,2020Q1有所企稳,而外资则增加了索菲亚(20.90 -0.10%,诊股)、志邦家居(27.74 -2.12%,诊股)等公司的持股比例。

  造纸板块:①纸浆产业链受益于纸价的触底回升以及浆价的持续下跌,2019年行业景气于2019H2逐步回升。上市公司整体全年营收小幅增长,毛利率于2019Q2触底回升,但全年利润仍略有下滑,②废纸产业链则受下游需求疲软影响,景气承压,2019Q4受益库存去化,景气有所回升。上市公司整体营收小幅下滑(产能有序扩张),但利润下滑明显。③生活用纸受益原材料下跌,盈利能力大幅提升,而中顺洁柔(18.77 -1.62%,诊股)得益于年前的囤货准备,2020Q1业绩表现亮眼。④2019年文化纸行业景气呈V型走势,全年看基金持仓保持平稳,其中,太阳纸业(8.24 -0.72%,诊股)、博汇纸业(8.78 +0.23%,诊股)基金持仓显著上升。

  包装板块:虽然纸价下跌利于成本压力释放,但2019年下游需求疲软拖累景气,纸和纸板容器制造行业实现营收2897.17亿元,同比下滑3.15%;利润138.91亿元,同比下滑4.95%。从上市公司看,以工业包装为主的合兴包装(3.80 -1.04%,诊股)业绩承压,以电子包装、烟标为主的裕同科技(22.44 -3.11%,诊股)、劲嘉股份(8.55 -0.47%,诊股)业绩表现坚挺。

  文具板块:2020Q1虽短期受疫情影响,但3、4月单月同比增速分别达6.1%/ 6.5%,必选消费韧性十足。随学校陆续开学,晨光文具(49.94 -1.87%,诊股)业绩有望迎来回升,而齐心集团(14.75 +3.07%,诊股)办公直销业务维持高增,SaaS业务则有望受益疫情推动云视频渗透率提升,充分享受行业红利。

  考虑到行业估值优势明显,基本面边际改善显著,上调行业评级。

  风险提示:疫情反复,地产调控,出口下滑,价格波动。

  轻工制造概念股龙头有哪些?
 

股票代码
点击按代码排序查询
股票名称
当前价
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
成交金额
换手率
今低-今高 今开盘 昨收盘
002751 易尚展示 31.19 +2.84 10.02% 9 182371 52106 17.46% 26.52-31.19 26.52 28.35
600069 银鸽投资 2.78 +0.25 9.88% 30 344393 9570 2.12% 2.70-2.78 2.78 2.53
002229 鸿博股份 7.02 +0.47 7.18% 170 199228 13703 4.84% 6.55-7.21 6.66 6.55
603180 金牌厨柜 55.91 +2.96 5.59% 16 13721 7590 7.45% 52.98-56.50 53.00 52.95
002565 顺灏股份 7.14 +0.37 5.47% 14 933908 64885 8.84% 6.66-7.17 6.77 6.77
002356 *ST赫美 2.25 +0.11 5.14% 1 113758 2528 2.37% 2.15-2.25 2.17 2.14
002303 美盈森 4.60 +0.19 4.31% 1 194014 8813 1.27% 4.42-4.65 4.42 4.41
603326 我乐家居 13.73 +0.52 3.94% 13 56262 7528 8.74% 13.10-13.84 13.23 13.21
002117 东港股份 10.62 +0.34 3.31% 103 42861 4486 0.79% 10.29-10.69 10.32 10.28
002235 安妮股份 7.54 +0.21 2.86% 77 218329 16314 4.36% 7.35-7.64 7.40 7.33
300749 顶固集创 13.38 +0.34 2.61% 4 59273 7909 11.55% 12.87-13.83 12.87 13.04
000663 永安林业 6.09 +0.14 2.35% 1 23773 1446 0.93% 6.01-6.19 6.01 5.95
603833 欧派家居 113.05 +2.45 2.22% 1 7239 8089 0.77% 109.37-113.88 111.34 110.60
300651 金陵体育 33.96 +0.72 2.17% 1 15301 5200 3.41% 33.25-34.48 33.25 33.24
002191 劲嘉股份 11.35 +0.24 2.16% 1 159722 17995 1.26% 11.01-11.43 11.10 11.11
603733 仙鹤股份 14.01 +0.29 2.11% 3 22300 3106 3.60% 13.60-14.32 13.72 13.72
600963 岳阳林纸 4.37 +0.09 2.10% 2 111122 4868 1.07% 4.34-4.44 4.35 4.28
002078 太阳纸业 7.68 +0.13 1.72% 10 169754 12969 0.67% 7.52-7.72 7.57 7.55
300616 尚品宅配 87.98 +1.42 1.64% 1 2970 2603 0.44% 85.79-88.88 87.18 86.56
603801 志邦家居 19.18 +0.30 1.59% 1 7937 1516 0.69% 18.94-19.22 19.08 18.88
603226 菲林格尔 25.03 +0.38 1.54% 5 5503 1370 1.44% 24.41-25.15 24.65 24.65
600356 恒丰纸业 7.69 +0.10 1.32% 2 15194 1159 0.51% 7.55-7.69 7.58 7.59
603208 江山欧派 33.34 +0.41 1.25% 3 7580 2526 2.46% 32.77-33.65 33.00 32.93
002846 英联股份 12.45 +0.13 1.06% 2 21183 2636 4.00% 12.32-12.58 12.32 12.32
600076 康欣新材 4.18 +0.04 0.97% 200 50801 2117 0.49% 4.13-4.20 4.13 4.14
900905 老凤祥B 3.36 +0.03 0.96% 2 1131 38 0.05% 3.33-3.37 3.33 3.33
603059 倍加洁 24.35 +0.23 0.95% 7 7919 1920 3.17% 23.98-24.46 24.15 24.12
601515 东风股份 7.16 +0.06 0.85% 16 25159 1792 0.19% 7.05-7.19 7.19 7.10
603398 邦宝益智 9.28 +0.07 0.76% 2 9778 904 0.33% 9.15-9.30 9.16 9.21
002678 珠江钢琴 7.12 +0.05 0.71% 3 3977 283 0.03% 7.06-7.17 7.09 7.07
300329 海伦钢琴 7.31 +0.05 0.69% 24 9463 689 0.38% 7.24-7.34 7.30 7.26
600891 *ST秋林 1.52 +0.01 0.66% 200 27831 420 0.72% 1.50-1.52 1.51 1.51
002605 姚记扑克 11.37 +0.07 0.62% 12 61059 6953 2.37% 11.20-11.62 11.31 11.30
002521 齐峰新材 5.46 +0.03 0.55% 0 29579 1613 0.70% 5.43-5.48 5.44 5.43
600337 美克家居 3.84 +0.02 0.52% 6 42304 1622 0.24% 3.82-3.86 3.83 3.82
600966 博汇纸业 4.05 +0.02 0.50% 6 37636 1516 0.28% 4.00-4.05 4.03 4.03
002803 吉宏股份 19.68 +0.08 0.41% 3 10043 1969 0.99% 19.41-19.77 19.76 19.60
600793 宜宾纸业 17.69 +0.07 0.40% 15 5375 950 0.51% 17.60-17.73 17.62 17.62
000815 美利云 7.90 +0.03 0.38% 5 66410 5266 0.96% 7.81-8.09 7.89 7.87
002522 浙江众成 5.29 +0.02 0.38% 31 59127 3128 0.69% 5.20-5.35 5.27 5.27
002348 高乐股份 3.14 +0.01 0.32% 2 69106 2168 0.93% 3.08-3.18 3.13 3.13
603429 集友股份 36.36 +0.11 0.30% 1 13861 5038 1.09% 35.53-36.96 36.39 36.25
002951 金时科技 21.05 +0.06 0.29% 17 14985 3143 3.33% 20.81-21.19 21.03 20.99
603899 晨光文具 41.50 +0.12 0.29% 1 22672 9342 0.25% 40.86-41.68 41.46 41.38
600836 界龙实业 4.14 +0.01 0.24% 13 82779 3418 1.25% 4.08-4.20 4.12 4.13
002752 昇兴股份 5.55 +0.01 0.18% 12 6842 378 0.40% 5.48-5.56 5.52 5.54
002790 瑞尔特 6.26 +0.01 0.16% 5 8210 513 0.32% 6.18-6.30 6.26 6.25
603816 顾家家居 34.90 +0.03 0.09% 9 26365 9163 2.01% 34.40-35.30 34.91 34.87
002899 英派斯 13.18 +0.01 0.08% 19 8381 1109 1.06% 13.15-13.34 13.17 13.17
002853 皮阿诺 17.85 +0.01 0.06% 5 6820 1217 1.37% 17.71-17.99 17.99 17.84
603709 中源家居 25.07 +0.01 0.04% 1 3416 857 1.71% 24.94-25.32 25.15 25.06
603661 恒林股份 31.64 +0.01 0.03% 1 1469 465 0.51% 31.56-31.78 31.60 31.63
600612 老凤祥 49.14 +0.01 0.02% 11 27588 13431 0.87% 48.20-49.19 49.00 49.13
600135 乐凯胶片 7.20 0.00 0.00% 17 21274 1525 0.57% 7.12-7.26 7.25 7.20
601996 丰林集团 2.89 0.00 0.00% 2 22928 663 0.24% 2.87-2.92 2.91 2.89
002585 双星新材 4.73 0.00 0.00% 12 34956 1657 0.41% 4.71-4.76 4.73 4.73
002243 通产丽星 14.98 0.00 0.00% 3 127161 19186 3.48% 14.82-15.45 15.20 14.98
300057 万顺新材 5.03 0.00 0.00% 50 33322 1677 0.68% 5.00-5.07 5.05 5.03
002571 德力股份 5.07 0.00 0.00% 53 12510 635 0.44% 5.03-5.12 5.07 5.07
600433 冠豪高新 3.44 0.00 0.00% 50 21977 757 0.17% 3.41-3.48 3.46 3.44
600103 青山纸业 2.15 0.00 0.00% 20 38323 823 0.28% 2.14-2.16 2.15 2.15
002862 实丰文化 19.71 0.00 0.00% 2 5023 992 1.61% 19.65-19.90 19.69 19.71
600978 宜华生活 3.36 0.00 0.00% 7 61823 2078 0.42% 3.34-3.39 3.39 3.36
200488 晨 鸣B 3.23 0.00 0.00% 5 6172 199 0.09% 3.21-3.25 3.24 3.23
600308 华泰股份 4.13 0.00 0.00% 6 34886 1441 0.30% 4.11-4.16 4.14 4.13
002799 环球印务 13.32 -0.01 -0.08% 1 3657 486 0.24% 13.22-13.44 13.44 13.33
002240 威华股份 7.98 -0.01 -0.13% 2 31173 2488 0.64% 7.92-8.07 8.02 7.99
603021 山东华鹏 7.03 -0.01 -0.14% 16 20531 1437 0.64% 6.93-7.12 7.02 7.04
002014 永新股份 6.83 -0.01 -0.15% 1 5824 399 0.12% 6.82-6.91 6.85 6.84
603165 荣晟环保 17.02 -0.04 -0.23% 3 7695 1316 1.73% 17.00-17.28 17.05 17.06
000695 滨海能源 8.50 -0.02 -0.23% 15 4714 401 0.21% 8.45-8.56 8.52 8.52
600210 紫江企业 3.53 -0.01 -0.28% 20 43433 1533 0.29% 3.50-3.57 3.55 3.54
603818 曲美家居 7.03 -0.02 -0.28% 17 3367 237 0.07% 7.00-7.07 7.02 7.05
002067 景兴纸业 3.15 -0.01 -0.32% 18 29233 920 0.30% 3.13-3.18 3.17 3.16
603898 好莱客 15.04 -0.05 -0.33% 2 2838 427 0.09% 15.00-15.21 15.21 15.09
603022 新通联 8.12 -0.03 -0.37% 79 4400 357 0.39% 8.08-8.17 8.16 8.15
000659 珠海中富 2.67 -0.01 -0.37% 34 24890 666 0.19% 2.65-2.71 2.69 2.68
300703 创源文化 10.34 -0.04 -0.39% 1 26792 2764 2.31% 10.25-10.47 10.31 10.38
300640 德艺文创 7.53 -0.03 -0.40% 4 8368 632 1.08% 7.47-7.65 7.65 7.56
603058 永吉股份 7.22 -0.03 -0.41% 1 8233 595 0.37% 7.19-7.29 7.29 7.25
002084 海鸥住工 4.91 -0.02 -0.41% 10 20715 1014 0.42% 4.86-4.94 4.94 4.93
002511 中顺洁柔 14.37 -0.06 -0.42% 121 139248 19920 1.09% 14.16-14.55 14.43 14.43
603838 四通股份 8.80 -0.04 -0.45% 50 2921 257 0.11% 8.75-8.83 8.83 8.84
300501 海顺新材 11.89 -0.06 -0.50% 11 3569 425 0.24% 11.88-12.03 11.95 11.95
002489 浙江永强 3.38 -0.02 -0.59% 12 72405 2439 0.39% 3.34-3.44 3.44 3.40
002787 华源控股 6.62 -0.04 -0.60% 28 9238 612 0.55% 6.57-6.71 6.59 6.66
000488 晨鸣纸业 4.78 -0.03 -0.62% 11 75173 3598 0.45% 4.76-4.83 4.82 4.81
603848 好太太 15.66 -0.10 -0.63% 4 24609 3822 4.54% 15.32-15.74 15.74 15.76
600539 ST狮头 6.17 -0.04 -0.64% 1 2689 166 0.12% 6.14-6.22 6.17 6.21
600567 山鹰纸业 3.09 -0.02 -0.64% 14 97886 3027 0.21% 3.08-3.12 3.11 3.11
002599 盛通股份 4.57 -0.03 -0.65% 10 17900 820 0.53% 4.55-4.64 4.61 4.60
200026 飞亚达B 5.91 -0.04 -0.67% 2 311 18 0.04% 5.90-5.98 5.90 5.95
002574 明牌珠宝 5.73 -0.04 -0.69% 200 48553 2774 0.92% 5.67-5.80 5.78 5.77
002301 齐心集团 11.24 -0.08 -0.71% 8 18771 2117 0.29% 11.20-11.53 11.42 11.32
002228 合兴包装 4.09 -0.03 -0.73% 4 27235 1118 0.23% 4.07-4.15 4.14 4.12
603385 惠达卫浴 9.34 -0.07 -0.74% 2 25132 2357 0.95% 9.27-9.53 9.38 9.41
002631 德尔未来 7.93 -0.06 -0.75% 29 62123 4940 0.95% 7.83-8.08 8.02 7.99
000910 大亚圣象 10.43 -0.08 -0.76% 1 14621 1533 0.27% 10.39-10.67 10.60 10.51
002701 奥瑞金 5.12 -0.04 -0.78% 3 182324 9369 0.77% 5.05-5.19 5.17 5.16
002572 索菲亚 17.41 -0.14 -0.80% 9 42147 7374 0.66% 17.35-17.79 17.66 17.55
002740 爱迪尔 6.12 -0.05 -0.81% 1 15903 972 0.66% 6.07-6.21 6.19 6.17
600439 瑞贝卡 3.43 -0.03 -0.87% 10 66343 2267 0.59% 3.39-3.48 3.46 3.46
603389 亚振家居 6.84 -0.06 -0.87% 4 17215 1179 2.28% 6.81-6.91 6.87 6.90
002345 潮宏基 4.46 -0.04 -0.89% 20 73678 3290 0.84% 4.44-4.50 4.50 4.50
603268 松发股份 15.80 -0.15 -0.94% 5 3566 565 0.29% 15.74-15.96 15.84 15.95
603607 京华激光 18.72 -0.18 -0.95% 21 4538 850 1.42% 18.61-19.00 18.98 18.90
000026 飞亚达A 7.81 -0.08 -1.01% 4 78172 6211 2.19% 7.74-8.16 7.93 7.89
002798 帝欧家居 18.12 -0.20 -1.09% 5 16033 2914 0.79% 18.08-18.43 18.43 18.32
002615 哈尔斯 5.95 -0.07 -1.16% 188 32238 1932 1.41% 5.93-6.06 6.04 6.02
002721 金一文化 5.73 -0.08 -1.38% 39 50880 2920 0.87% 5.71-5.81 5.81 5.81
002575 群兴玩具 6.25 -0.09 -1.42% 10 47438 2969 0.81% 6.16-6.38 6.33 6.34
603600 永艺股份 9.20 -0.14 -1.50% 10 9803 906 0.33% 9.12-9.41 9.34 9.34
600086 东方金钰 3.25 -0.05 -1.52% 14 160223 5221 1.52% 3.23-3.29 3.28 3.30
002731 萃华珠宝 9.92 -0.16 -1.59% 14 72294 7201 3.29% 9.90-10.04 9.99 10.08
000587 金洲慈航 2.46 -0.04 -1.60% 1 374320 9206 3.09% 2.43-2.49 2.48 2.50
300729 乐歌股份 21.35 -0.35 -1.61% 3 3974 854 1.58% 21.26-21.79 21.70 21.70
200986 粤华包B 2.43 -0.04 -1.62% 12 571 14 0.03% 2.43-2.47 2.43 2.47
002012 凯恩股份 4.84 -0.08 -1.63% 1 160614 7769 3.45% 4.79-4.94 4.92 4.92
002831 裕同科技 19.58 -0.34 -1.71% 1 18516 3643 0.71% 19.49-19.99 19.85 19.92
603313 梦百合 16.63 -0.31 -1.83% 1 18772 3134 1.66% 16.54-17.10 17.00 16.94
603499 翔港科技 16.78 -0.33 -1.93% 37 31200 5271 8.78% 16.66-17.16 17.12 17.11
002836 新宏泽 14.71 -0.31 -2.06% 1 19768 2924 3.51% 14.67-14.96 14.89 15.02
600735 新华锦 5.54 -0.13 -2.29% 32 91351 5120 2.43% 5.52-5.80 5.78 5.67
603008 喜临门 10.94 -0.27 -2.41% 6 61285 6731 1.92% 10.87-11.24 11.21 11.21
600235 民丰特纸 4.82 -0.12 -2.43% 15 93294 4522 2.66% 4.79-4.99 4.95 4.94
002735 王子新材 17.35 -0.45 -2.53% 14 24511 4222 3.34% 17.03-17.65 17.33 17.80
002867 周大生 21.25 -0.58 -2.66% 11 46447 9940 1.88% 21.07-21.96 21.84 21.83
000812 陕西金叶 3.51 -0.10 -2.77% 3 197459 6966 2.95% 3.50-3.58 3.53 3.61
601968 宝钢包装 4.28 -0.13 -2.95% 16 57590 2483 0.69% 4.25-4.43 4.41 4.41
603863 松炀资源 19.45 -0.60 -2.99% 30 75343 14754 14.64% 19.28-19.93 19.70 20.05
603687 大胜达 19.39 -1.27 -6.15% 9 157477 31046 31.50% 19.20-20.49 20.01 20.66
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:4月快递业务量同比增速超30% 2020快递概念股票有哪些?
下一篇:政府工作报告重申房住不炒 房地产板块股票龙头有哪些?

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。