原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 理财 > 基金 > 正文

2022年封闭式基金买哪个好?封闭式基金收益排行榜

2022-03-31 09:24:13 chenweizhong    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
2022年封闭式基金买哪个好?封闭式基金收益排行榜序号基金代码基金名称单位净值累计净值近三个月(%)近六个月(%)近一年(%)今年以来(%)1160626
2022年封闭式基金买哪个好?封闭式基金收益排行榜

序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 近三个月(%) 近六个月(%) 近一年(%) 今年以来(%)
1 160626 鹏华信息分级 1.125 1.707 15.6218 8.5907 10.3251 42.8778
2 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.3342 1.6618 14.161 17.831 4.2828 34.0231
3 160806 长盛同庆(LOF) 1.407 1.343 10.0968 10.4269 17.7534 32.4726
4 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8973 1.1977 3.3994 0.8089 13.539 29.6676
5 165519 信诚中证800医药指数分级 0.879 1.536 10.566 12.4041 0.4425 27.3913
6 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.097 1.097 2.4276 8.1854 17.957 24.5176
7 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.049 0.919 2.6419 2.2417 10.9101 14.7702
8 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.839 0.839 7.9794 -1.1779 -1.2941 13.9946
9 161908 万家添利债券(LOF) 1.017 1.6465 3.8709 2.7065 11.2692 13.0251
10 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0889 1.4546 4.2209 5.9241 4.8632 12.7342
11 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.077 1.638 3.8573 2.5714 10.4615 11.3754
12 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.486 2.07 4.2807 6.3708 12.4054 10.0741
13 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0982 1.7047 2.1581 3.6038 4.491 9.7103
14 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.173 1.515 8.5106 8.1106 10.2444 9.1163
15 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.384 1.835 2.4426 3.5928 8.8906 8.7196
16 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.332 1.483 2.069 2.1472 3.6576 8.2047
17 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.042 1.487 2.5374 3.999 11.3286 7.001
18 161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0706 1.4711 1.7487 3.2501 8.9637 6.4057
19 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.067 1.563 2.7938 2.6949 8.5184 6.2749
20 160128 南方金利A 1.04 1.509 2.0468 3.4206 10.3654 6.2038
21 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.164 1.696 3.1001 3.4667 7.8483 6.0109
22 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0402 1.7066 2.1808 3.5025 7.9046 5.7114
23 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.51 1.585 3.9229 3.0014 8.3992 5.4469
24 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.021 1.312 2.3964 2.6973 8.0292 5.2381
25 161626 融通通福债券(LOF)A 1.116 1.777 2.7624 2.6679 7.3077 4.4944
26 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.028 1.591 1.7822 3.1631 8.2564 4.4136
27 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0775 1.643 2.1552 2.5004 6.73 4.4131
28 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.961 1.11 4.0043 -2.1385 -1.0299 4.3431
29 161117 易方达永旭定期开放债券 1.078 1.51 1.7842 2.5461 7.5702 4.2732
30 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.024 1.698 1.4825 2.782 7.093 4.0997
31 91 信诚新双盈分级债券 1.029 1.318 2.9 3.2096 5.2048 4.0438
32 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3205 1.6855 1.9534 2.8908 9.5851 3.7313
33 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6498 1.0818 2.573 1.9614 5.9433 3.686
34 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1019 1.2919 1.4921 3.0873 4.2775 3.5328
35 6412 平安合锦定开债 1.0214 1.0444 1.3193 1.9993 -- 3.5027
36 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0376 1.4256 0.9714 1.422 6.8475 3.3058
37 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.883 1.641 1.1455 1.7281 4.9941 3.2749
38 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0646 1.783 2.3851 2.711 6.8063 3.2289
39 166904 民生加银平稳添利债券A 1.038 1.462 1.1653 1.3573 5.1073 3.2184
40 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.125 1.16 1.626 2.1799 5.4358 3.211
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:鹏华招华一年持有期混合A买的人多吗?2021年第二季度主要买入哪些股票?
下一篇:2022债券基金如何购买?买债券基金有风险吗?

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。