原油

利率

外汇

新股

黄金

债券
首页 > 财经 > 汽车 > 正文

2019年5月国产轿车销量排行榜 吉利帝豪夺冠

2019-06-27 22:07:11 admin    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
  2019年5月国产轿车销量排行榜出炉了,本月共有两款国产轿车销量破万,依旧是老面孔吉利帝豪和荣威i5。奇瑞艾瑞泽5最近过得很不如意,不
  2019年5月国产轿车销量排行榜出炉了,本月共有两款国产轿车销量破万,依旧是老面孔吉利帝豪和荣威i5。奇瑞艾瑞泽5最近过得很不如意,不仅要与竞争对手PK,还要与自家兄弟艾瑞泽GX内斗,但是自身实力毕竟有限,最终还是败下阵来,销量出现明显下滑,5月销量只有3876辆,排名跌至第13位,彻底失去了与帝豪竞争冠军的底气。

  2019年5月国产轿车销量排行榜

2019年5月国产轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 12693 74642
2 荣威i5 上汽集团 11509 67742
3 北汽新能源EU系列 北汽新能源 7079 31160
4 启辰D60 东风启辰 5612 29489
5 荣威Ei5 上汽集团 5488 18078
6 吉利帝豪GL 吉利汽车 5046 39687
7 吉利缤瑞 吉利汽车 5035 37587
8 吉利远景 吉利汽车 5027 34499
9 名爵6 上汽集团 4997 23343
10 长安逸动 长安汽车 4708 22934
11 江淮iEV6E 江淮汽车 4505 14120
12 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 3962 14140
13 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 3876 28021
14 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3818 17317
15 欧拉R1 长城汽车 3790 14883
16 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 3765 25499
17 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3530 19495
18 红旗H5 一汽红旗 3362 13048
19 比亚迪e5 比亚迪 3173 22302
20 领克03 领克 3046 15799
21 长安逸动DT 长安汽车 2813 13268
22 名爵3 上汽集团 2465 9584
23 宝骏310 上汽通用五菱 2349 22344
24 长安逸动新能源 长安汽车 1892 9253
25 腾势 腾势汽车 1859 1988
26 荣威ei6 上汽集团 1592 8001
27 长安悦翔 长安汽车 1550 2433
28 吉利博瑞GE 吉利汽车 1406 7017
29 几何A 几何汽车 1375 2392
30 长安睿骋CC 长安汽车 1368 6880
31 比亚迪秦Pro 比亚迪 1291 5802
32 比亚迪F3 比亚迪 1253 9722
33 比亚迪e1 比亚迪 1249 2406
34 东风风神E70 东风乘用车 1243 5097
35 江铃易至EV3 江铃集团新能源 1143 2042
36 广汽传祺GA4 广汽乘用车 1126 5941
37 荣威i6 上汽集团 962 7166
38 北汽绅宝D50 北京汽车 918 11474
39 红旗H7 一汽红旗 751 7206
40 江淮iEV7 江淮汽车 728 3323
41 东南A5翼舞 东南汽车 669 3923
42 广汽新能源Aion S 广汽新能源 668 668
43 名爵6新能源 上汽集团 555 1367
44 长城C30 长城汽车 550 1531
45 宝骏新能源 上汽通用五菱 546 546
46 荣威360 上汽集团 480 2047
47 凯翼E3 凯翼汽车 472 2420
48 全界Q1 云雀汽车 420 1967
49 东风风行景逸S50新能源 东风风行 415 1858
50 知豆D2 知豆电动车 345 1900
51 江淮和悦 江淮汽车 320 875
52 广汽传祺GA6 广汽乘用车 319 698
53 北汽绅宝智道 北京汽车 316 4594
54 北汽昌河A6 北汽昌河 314 2378
55 路盛S1 iEV360 华泰新能源 312 3601
56 一汽骏派A50 天津一汽 293 943
57 圣达菲2 XEV360 华泰新能源 289 3377
58 江淮iEVA50 江淮汽车 278 2244
59 东风风神A60 东风乘用车 257 901
60 长安奔奔EV 长安汽车 256 1473
61 路盛E80 华泰汽车 256 1445
62 一汽骏派CX65 天津一汽 241 690
63 奔腾B30 一汽奔腾 230 243
64 北汽新能源EC系列 北汽新能源 216 3915
65 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 197 861
66 宝骏630 上汽通用五菱 192 1896
67 众泰E200 众泰汽车 159 1313
68 华泰EV160 华泰新能源 156 1701
69 名爵 GT 上汽集团 144 6249
70 吉利博瑞 吉利汽车 135 4482
71 昌河北斗星 北汽昌河 119 3582
72 东风风行景逸S50 东风风行 104 751
73 名爵5 上汽集团 92 585
74 中华H530 华晨中华 90 242
75 广汽传祺GA8 广汽乘用车 49 560
76 北汽新能源LITE 北汽新能源 40 104
77 纳智捷锐3 东风裕隆 34 53
78 长安逸动XT 长安汽车 29 1007
79 众泰Z500EV 众泰汽车 28 214
80 海马M3 海马汽车 23 313
81 海马福美来 一汽海马 19 326
82 新特SITECH DEV 1 新特汽车 15 942
83 东南V5菱致 东南汽车 13 62
84 众泰Z300 众泰汽车 11 147
85 海马M6 海马汽车 7 15
86 长安奔奔 长安汽车 6 9
87 奔腾B50 一汽奔腾 1 42
88 东风富康ES500 东风汽车 1 95
89 海马M8 一汽海马 1 7
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:车辆购置税2019年政策 7月份购置税新规有哪些?
下一篇:5月汽车销量排行榜数据 国内车市销量跌幅进一步扩大

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。