原油

利率

外汇

新股

黄金

债券

781家公司预告全年业绩 568家预增

2022-01-25 10:52:35 chenweizhong    来源:
A+ A-
分享到:
阅读:评论:0
781家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有568家,占比72 73%。证券时报•数据宝统计显示,截至1月22日,已经有781家公司公布
      781家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有568家,占比72.73%。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月22日,已经有781家公司公布了2021年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司568家、预盈54家,合计报喜公司比例为79.64%;业绩预降、预亏公司分别有74家、54家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有292家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有185家。具体到个股看,和邦生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为7593.73%;远兴能源、天际股份预计全年净利润同比增幅中值分别为7169.15%、6825.50%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、电力设备等行业,分别有64只、43只、29只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有186只、69只、37只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌5.30%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是海辰药业,累计上涨59.05%;九安医疗、艾比森今年以来分别上涨41.05%、34.08%紧随其后。股价下跌个股中,延安必康跌幅最大,累计下跌35.90%,跌幅较大的还有藏格矿业、天奇股份,累计跌幅分别为29.63%、27.77%。

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业
603077 和邦生物 2022.01.13 7593.73 3.67 7.62 基础化工
000683 远兴能源 2022.01.06 7169.15 9.04 23.84 基础化工
002759 天际股份 2022.01.19 6825.50 24.70 -15.70 电力设备
300721 怡达股份 2022.01.05 3577.68 45.57 -9.04 基础化工
300769 德方纳米 2022.01.11 2899.14 568.71 15.79 电力设备
002407 多氟多 2022.01.20 2532.54 40.98 -8.91 基础化工
600338 西藏珠峰 2022.01.05 2515.73 29.91 -20.58 有色金属
603222 济民医疗 2022.01.18 2205.69 16.73 -9.08 医药生物
600460 士兰微 2022.01.22 2155.00 49.65 -8.39 电子
600714 金瑞矿业 2022.01.19 1967.04 14.02 3.55 基础化工
688068 热景生物 2022.01.07 1840.81 143.56 23.60 医药生物
002393 力生制药 2022.01.22 1350.91 20.65 -4.44 医药生物
600096 云天化 2022.01.11 1223.35 17.72 -9.68 基础化工
603032 *ST德新 2022.01.18 1202.44 67.16 -16.33 交通运输
000668 荣丰控股 2022.01.15 1178.56 15.15 -4.60 房地产
002752 昇兴股份 2022.01.22 1174.82 6.12 -9.33 轻工制造
688110 东芯股份 2021.11.23 1090.29 39.78 -11.95 电子
000677 恒天海龙 2022.01.18 1077.33 3.53 7.62 基础化工
600746 江苏索普 2022.01.14 937.58 13.70 -0.72 基础化工
688368 晶丰明源 2022.01.15 872.50 247.38 -22.72 电子
000520 长航凤凰 2022.01.19 849.76 3.86 12.54 交通运输
300409 道氏技术 2022.01.15 808.85 20.76 -14.39 电力设备
002274 华昌化工 2022.01.12 803.46 11.15 -12.00 基础化工
002294 信立泰 2022.01.18 770.12 25.47 -6.77 医药生物
000933 神火股份 2022.01.22 767.04 11.55 27.06 有色金属
300279 和晶科技 2022.01.21 756.05 7.42 0.95 电子
002180 纳思达 2022.01.22 711.34 52.55 10.03 电子
601015 陕西黑猫 2022.01.14 698.25 6.77 4.48 煤炭
600010 包钢股份 2022.01.12 650.08 2.46 -11.83 钢铁
600623 华谊集团 2022.01.13 608.50 8.97 -1.43 基础化工
688099 晶晨股份 2022.01.18 605.37 122.22 -6.13 电子
300633 开立医疗 2022.01.21 597.16 28.38 -11.12 医药生物
600141 兴发集团 2022.01.07 589.17 31.30 -17.37 基础化工
002615 哈尔斯 2022.01.15 585.71 5.58 0.00 轻工制造
002472 双环传动 2022.01.06 536.34 26.11 -5.33 汽车
688779 长远锂科 2022.01.22 528.48 20.95 -10.62 电力设备
000408 藏格矿业 2022.01.12 522.58 28.85 -29.63 基础化工
600123 兰花科创 2022.01.22 513.33 11.09 18.36 煤炭
603260 合盛硅业 2022.01.12 512.40 107.42 -18.60 基础化工
600111 北方稀土 2022.01.14 498.19 39.85 -12.99 有色金属
000301 东方盛虹 2022.01.06 493.72 17.58 -9.10 石油石化
600546 山煤国际 2022.01.21 474.37 9.92 20.83 煤炭
300109 新开源 2022.01.20 460.86 18.60 -14.68 基础化工
300343 联创股份 2022.01.21 460.48 14.00 -17.74 传媒
000830 鲁西化工 2022.01.20 457.69 15.25 -0.07 基础化工
601001 晋控煤业 2022.01.15 455.84 11.59 20.60 煤炭
600180 瑞茂通 2022.01.19 441.40 7.83 9.66 交通运输
000731 四川美丰 2022.01.19 435.16 8.64 -16.76 基础化工
300819 聚杰微纤 2022.01.20 433.60 24.85 -1.58 纺织服饰
300584 海辰药业 2022.01.19 431.70 31.81 59.05 医药生物
000725 京东方A 2022.01.21 413.00 4.99 -1.19 电子
601375 中原证券 2022.01.10 398.55 5.35 8.96 非银金融
601857 中国石油 2022.01.13 384.50 5.17 5.30 石油石化
002969 嘉美包装 2022.01.20 379.81 5.68 -0.18 轻工制造
600367 红星发展 2022.01.22 367.49 15.17 -18.35 基础化工
603026 石大胜华 2022.01.08 365.76 177.00 -10.60 电力设备
600596 新安股份 2022.01.11 353.00 22.27 -10.88 基础化工
600572 康恩贝 2022.01.14 350.00 4.82 -3.60 医药生物
300818 耐普矿机 2021.12.30 343.10 41.15 -16.70 机械设备
688707 振华新材 2022.01.20 338.87 46.49 -7.72 电力设备
002432 九安医疗 2022.01.20 333.30 69.89 41.05 医药生物
002183 怡亚通 2021.10.27 329.36 5.72 -13.60 交通运输
002881 美格智能 2022.01.22 328.21 38.07 -11.22 电子
000833 粤桂股份 2022.01.15 326.50 5.88 -11.71 综合
688005 容百科技 2022.01.04 324.75 124.88 8.05 电力设备
000626 远大控股 2022.01.12 316.44 21.77 -12.43 交通运输
605399 晨光新材 2022.01.14 315.89 42.78 7.73 基础化工
002709 天赐材料 2022.01.18 312.86 97.66 -14.82 电力设备
300332 天壕环境 2022.01.17 307.61 10.04 -10.36 公用事业
002286 保龄宝 2021.12.13 301.11 12.40 -8.28 农林牧渔
000723 美锦能源 2022.01.08 295.49 13.89 -14.42 煤炭
600246 万通发展 2022.01.15 295.00 10.10 -5.25 房地产
600268 国电南自 2022.01.14 285.30 9.19 -8.37 电力设备
002745 木林森 2022.01.17 281.13 14.06 -7.07 电子
688246 嘉和美康 2021.11.25 280.90 35.95 -1.67 计算机
300505 川金诺 2021.12.28 276.11 27.19 -11.26 基础化工
603225 新凤鸣 2022.01.21 273.11 14.80 -0.34 基础化工
600256 广汇能源 2022.01.05 272.50 6.29 -3.82 石油石化
000713 丰乐种业 2022.01.18 271.99 8.68 -10.52 农林牧渔
601339 百隆东方 2022.01.18 271.50 6.98 18.51 纺织服饰
300942 易瑞生物 2022.01.20 266.72 30.58 5.96 医药生物
002922 伊戈尔 2022.01.22 264.55 16.80 -17.28 电子
002254 泰和新材 2022.01.19 264.44 19.53 -0.41 基础化工
000701 厦门信达 2022.01.19 261.00 6.00 10.91 电子
000630 铜陵有色 2022.01.18 260.44 3.78 8.62 有色金属
600728 佳都科技 2022.01.21 259.38 9.07 8.88 计算机
603213 镇洋发展 2022.01.15 258.56 17.61 -23.96 基础化工
002148 北纬科技 2022.01.20 253.85 5.53 2.60 通信
002064 华峰化学 2022.01.22 249.92 10.07 -3.54 基础化工
000629 攀钢钒钛 2022.01.07 249.16 3.85 -1.03 钢铁
002756 永兴材料 2022.01.19 248.00 108.08 -26.98 钢铁
600392 盛和资源 2022.01.15 248.00 17.08 -12.95 有色金属
601028 玉龙股份 2022.01.21 247.60 19.06 0.11 商贸零售
688055 龙腾光电 2022.01.18 247.25 6.67 -2.63 电子
603938 三孚股份 2022.01.13 244.61 33.03 -10.22 基础化工
688049 炬芯科技 2022.01.20 242.49 57.16 -6.31 电子
300054 鼎龙股份 2022.01.19 239.72 21.44 -11.91 电子
603799 华友钴业 2022.01.12 239.10 103.70 -5.99 有色金属
000818 航锦科技 2022.01.12 238.70 32.47 -12.50 基础化工
002455 百川股份 2022.01.07 238.57 11.90 -10.19 基础化工
 

  • 热门新股
  • 全国香烟
  • 热门概念股

上一篇:最新机构强推买入 六股成摇钱树
下一篇:149家公司获机构调研(附名单)

  • 奢侈品
  • 钱币邮票
  • 商品投资
  • 大圆普洱
免责声明
  1、凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网 588财经(www.588caijing.com)转载文章出于传递更多消息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站 588财经 的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。
  2、本网站刊载的各类文责、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,后果自负。
  版权属于 588财经网,转载请注明出处。